隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -6.71 | 0.88 |
AUDCHF | -10.22 | 3.44 |
AUDJPY | -18.68 | 6.44 |
AUDNZD | -3.57 | -2.19 |
AUDUSD | -1.15 | -1.27 |
CADCHF | -8.21 | 2.76 |
CADJPY | -15.88 | 5.02 |
CHFJPY | -5.44 | -1.53 |
EURAUD | 2.52 | -13.08 |
EURCAD | -1.86 | -4.64 |
EURCHF | -11.7 | 3.43 |
EURCZK | 0.37 | -17.69 |
EURGBP | 1.82 | -7.64 |
EURHUF | 17.72 | -75.19 |
EURJPY | -21.77 | 6.82 |
EURNOK | 16.79 | -122.31 |
EURNZD | 2.24 | -13.7 |
EURSEK | -59.93 | -3.72 |
EURTRY | 48.69 | -605.04 |
EURUSD | 1.76 | -7.93 |
EURZAR | 125.07 | -446.6 |
GBPAUD | -6.49 | -1.46 |
GBPCAD | -14.06 | 3.08 |
GBPCHF | -21.46 | 7.58 |
GBPJPY | -39.21 | 13.97 |
GBPNZD | -8.76 | -0.89 |
GBPTRY | -161.18 | -360.41 |
GBPUSD | -3.31 | -0.53 |
GBPZAR | 85.11 | -352.58 |
NOKJPY | -3.28 | 0.8 |
NZDCAD | -5.31 | 0.63 |
NZDCHF | -9.04 | 2.97 |
NZDJPY | -16.52 | 5.57 |
NZDUSD | -0.92 | -1.62 |
USDCAD | -9.54 | 1.86 |
USDCHF | -16.25 | 5.69 |
USDCNH | -115.04 | 17.41 |
USDCZK | -1.25 | -0.24 |
USDDKK | -77.93 | 13.25 |
USDHKD | -52.9 | 0.41 |
USDHUF | 9.06 | -44.02 |
USDJPY | -29.07 | 11.11 |
USDMXN | 144.63 | -583.36 |
USDNOK | -22.71 | -41.13 |
USDPLN | 5.14 | -30.03 |
USDRUB | -372.96 | -485.76 |
USDSEK | -131.03 | 23.23 |
USDSGD | -10.06 | -2.26 |
USDTRY | -79.63 | -349.2 |
USDZAR | 73.38 | -342.02 |
NGAS | -49.79 | 14.69 |
UKOIL | -59.6 | 23.84 |
USOIL | -61.72 | 24.75 |
XAGEUR | 0.1 | -2.16 |
XAGUSD | 0.18 | -3.13 |
XAUEUR | 6.84 | -31.6 |
XAUUSD | 11 | -45.77 |
XPDUSD | 4.09 | -20.28 |
XPTUSD | -27.47 | 7.6 |
AUS200 | 46.71 | -178.97 |
DE30 | 19.8 | -384.62 |
ES35 | -133.34 | -223.36 |
F40 | -71.61 | -141.56 |
EU50 | -17.47 | -94.67 |
UK100 | 33.78 | -202.68 |
NETH25 | 2.58 | -14.92 |
SWI20 | -47.79 | -86.9 |
JP225 | -3.07 | -3.59 |
US100 | 79.11 | -504.85 |
US30 | 159.5 | -1017.81 |
US500 | 22.11 | -141.09 |
HK50 | 0.55 | -4.21 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -12918.3 | -12918.3 |
ETHUSD | -510.35 | -510.35 |
XRPUSD | -321.43 | -321.43 |
LTCUSD | -16.31 | -16.31 |
DOGEUSD | -41.81 | -41.81 |
3 步开始交易
1
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
2
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
3
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险
如需帮助, 请访问我们的 支持中心