隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -5.29 | 0.13 |
AUDCHF | -9.55 | 3.08 |
AUDJPY | -19.81 | 6.58 |
AUDNZD | -2.47 | -3.22 |
AUDUSD | -0.61 | -1.97 |
CADCHF | -8.95 | 2.67 |
CADJPY | -18.43 | 5.72 |
CHFJPY | -8.9 | 0.33 |
EURAUD | 1.68 | -11.29 |
EURCAD | -0.77 | -6.59 |
EURCHF | -11.09 | 3.05 |
EURCZK | -4.5 | -16.74 |
EURGBP | 1.42 | -6.76 |
EURHUF | 13.48 | -72.01 |
EURJPY | -23.91 | 7.35 |
EURNOK | 11.66 | -108.6 |
EURNZD | 2.07 | -13.52 |
EURSEK | -62.78 | -21.51 |
EURTRY | 153.71 | -3428.96 |
EURUSD | 1.83 | -8.21 |
EURZAR | 117.66 | -438.95 |
GBPAUD | -6.4 | -1.78 |
GBPCAD | -11.44 | 1.34 |
GBPCHF | -19.99 | 6.71 |
GBPJPY | -40.37 | 13.95 |
GBPNZD | -6.97 | -3.32 |
GBPTRY | 88.16 | -3833.22 |
GBPUSD | -2.38 | -1.9 |
GBPZAR | 86.96 | -381.65 |
NOKJPY | -3.38 | 0.78 |
NZDCAD | -4.94 | 0.14 |
NZDCHF | -9 | 2.82 |
NZDJPY | -18.3 | 6.03 |
NZDUSD | -0.99 | -1.65 |
USDCAD | -8.17 | 1.07 |
USDCHF | -15.04 | 5.13 |
USDCNH | -94.71 | 3.49 |
USDCZK | -1.69 | -0.12 |
USDDKK | -80.87 | 11.34 |
USDHKD | -53.18 | -9.34 |
USDHUF | 4.55 | -39.54 |
USDJPY | -30.43 | 11.16 |
USDMXN | 174.19 | -694.36 |
USDNOK | -35.98 | -26.09 |
USDPLN | 4.73 | -31.11 |
USDRUB | -917.3 | -1590.7 |
USDSEK | -128.03 | 17.31 |
USDSGD | -13.85 | -0.28 |
USDTRY | 74.57 | -2982.48 |
USDZAR | 65.54 | -323.16 |
NGAS | 4.95 | -19.16 |
UKOIL | -15.14 | 4.14 |
USOIL | -11.1 | 2.32 |
XAGEUR | 0.14 | -2.51 |
XAGUSD | 0.23 | -3.59 |
XAUEUR | 11.5 | -36.64 |
XAUUSD | 15.04 | -52.06 |
XPDUSD | 4.5 | -25.21 |
XPTUSD | 5.98 | -20.74 |
AUS200 | -1018.17 | -195.26 |
DE30 | 29.13 | -387.85 |
ES35 | 17.38 | -231.37 |
F40 | 11.11 | -147.92 |
EU50 | 7.27 | -96.81 |
UK100 | 36.45 | -205.27 |
NETH25 | 2.09 | -17.19 |
SWI20 | -47.17 | -133.14 |
JP225 | -3.14 | -3.67 |
US100 | 96.05 | -541.47 |
US30 | 201.54 | -1136.21 |
US500 | 27.32 | -154 |
HK50 | 0.61 | -4.57 |
ADIDAS | -1 | -4 |
AIR-FRANCE | -1 | -4 |
ALLIANZ | -1 | -4 |
BAYER | -1 | -4 |
BMW | -1 | -4 |
BNP | -1 | -4 |
COMMERZBANK | -1 | -4 |
DAIMLER | -1 | -4 |
DEUTSCHE-BK | -1 | -4 |
DEUTSCHE-PO | -1 | -4 |
LUFTHANSA | -1 | -4 |
LVMH | -1 | -4 |
SANTANDER | -1 | -4 |
SIEMENS | -1 | -4 |
SOCIETE | -1 | -4 |
TELEFONICA | -1 | -4 |
TOTAL | -1 | -4 |
VOLKSWAGEN | -1 | -4 |
AIG | -1 | -4 |
ALIBABA | -1 | -4 |
ALPHABET-C | -1 | -4 |
AMAZON | -1 | -4 |
AMEX | -1 | -4 |
APPLE | -1 | -4 |
AT&T | -1 | -4 |
BNK-AMER | -1 | -4 |
BOEING | -1 | -4 |
CHEVRON | -1 | -4 |
CISCO | -1 | -4 |
CITI | -1 | -4 |
COCA-COLA | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXXON | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
FEDEX | -1 | -4 |
FERRARI | -1 | -4 |
FORD | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
GOLDMANS | -1 | -4 |
HILTON | -1 | -4 |
HP | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
INTEL | -1 | -4 |
JOHNSON | -1 | -4 |
JPMORGAN | -1 | -4 |
MICROSOFT | -1 | -4 |
MSTRCARD | -1 | -4 |
McD | -1 | -4 |
NETFLIX | -1 | -4 |
ORACLE | -1 | -4 |
P&G | -1 | -4 |
PFIZER | -1 | -4 |
TESLA | -1 | -4 |
TEVA | -1 | -4 |
UBER | -1 | -4 |
VISA | -1 | -4 |
ADOBE | -1 | -4 |
AIRBNB | -1 | -4 |
ALBEMARLE | -1 | -4 |
ALCOA | -1 | -4 |
AMD | -1 | -4 |
AON | -1 | -4 |
ARMOUR | -1 | -4 |
ATVI | -1 | -4 |
AUTODESK | -1 | -4 |
BAIDU | -1 | -4 |
BERKSHIRE | -1 | -4 |
BioNTech | -1 | -4 |
BLACK&DECKER | -1 | -4 |
BLACKROCK | -1 | -4 |
BOOKING.COM | -1 | -4 |
BUMBLE | -1 | -4 |
CATERPILLAR | -1 | -4 |
CME | -1 | -4 |
COINBASE | -1 | -4 |
DASH | -1 | -4 |
DELTA | -1 | -4 |
DOCUSIGN | -1 | -4 |
DROPBOX | -1 | -4 |
DUPONT | -1 | -4 |
EASTMAN | -1 | -4 |
EBAY | -1 | -4 |
EXPEDIA | -1 | -4 |
FIDELITY | -1 | -4 |
FOOTLOCKER | -1 | -4 |
FORTINET | -1 | -4 |
FUELCELL | -1 | -4 |
GE | -1 | -4 |
GM | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
GOPRO | -1 | -4 |
HARLEY | -1 | -4 |
HOMEDEPOT | -1 | -4 |
IBM | -1 | -4 |
ICE | -1 | -4 |
JD.COM | -1 | -4 |
LI | -1 | -4 |
LITHIUMA | -1 | -4 |
LOCKHEEDMT | -1 | -4 |
LUCID | -1 | -4 |
LYFT | -1 | -4 |
MANU | -1 | -4 |
MARVELL | -1 | -4 |
MERCK | -1 | -4 |
MMC | -1 | -4 |
MODERNA | -1 | -4 |
MONSTER | -1 | -4 |
MOODYS | -1 | -4 |
MS | -1 | -4 |
NETEASE | -1 | -4 |
NIKE | -1 | -4 |
NIKOLA | -1 | -4 |
NIO | -1 | -4 |
NOVAVAX | -1 | -4 |
NVIDIA | -1 | -4 |
OCCIDENTAL | -1 | -4 |
OKTA | -1 | -4 |
PALANTIR | -1 | -4 |
PAYPAL | -1 | -4 |
PEPSI | -1 | -4 |
PHILLIPMORRIS | -1 | -4 |
-1 | -4 | |
PLUG | -1 | -4 |
QUALCOMM | -1 | -4 |
RCL | -1 | -4 |
SALESFORCE | -1 | -4 |
SHOPIFY | -1 | -4 |
SNAP | -1 | -4 |
SONY | -1 | -4 |
SPOTIFY | -1 | -4 |
STARBUCKS | -1 | -4 |
SYSCO | -1 | -4 |
TENCENTME | -1 | -4 |
TRIP.COM | -1 | -4 |
TRIPADVISOR | -1 | -4 |
TSM | -1 | -4 |
TWILIO | -1 | -4 |
UPS | -1 | -4 |
WALMART | -1 | -4 |
WELLSFARGO | -1 | -4 |
WISH | -1 | -4 |
XCEL | -1 | -4 |
XPENG | -1 | -4 |
ZOOM | -1 | -4 |
BTCUSD | -10276.89 | -10276.89 |
ETHUSD | -405.79 | -405.79 |
XRPUSD | -92.58 | -92.58 |
LTCUSD | -10.95 | -10.95 |
DOGEUSD | -30.86 | -30.86 |
3 步开始交易
1
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
2
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
3
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险
如需帮助, 请访问我们的 支持中心