隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -7.91 | 0.88 |
AUDCHF | -10.35 | 3.2 |
AUDJPY | -18.45 | 5.83 |
AUDNZD | -4.35 | -2.54 |
AUDUSD | -1.13 | -1.67 |
CADCHF | -7.79 | 1.93 |
CADJPY | -14.93 | 3.9 |
CHFJPY | -5.94 | -3.68 |
EURAUD | 2.14 | -13.54 |
EURCAD | -3.49 | -4.78 |
EURCHF | -11.83 | 3.07 |
EURCZK | -1.5 | -19.97 |
EURGBP | 1.73 | -7.92 |
EURHUF | 15.39 | -77.86 |
EURJPY | -21.29 | 5.81 |
EURNOK | 14.25 | -135.93 |
EURNZD | 1.53 | -14.12 |
EURSEK | -74.36 | -16.17 |
EURTRY | 100.63 | -1904.22 |
EURUSD | 1.84 | -8.68 |
EURZAR | 125.51 | -463.44 |
GBPAUD | -7.81 | -2.01 |
GBPCAD | -16.87 | 3.19 |
GBPCHF | -22.23 | 7.32 |
GBPJPY | -39.52 | 13.03 |
GBPNZD | -11.21 | -1.3 |
GBPTRY | 1.7 | -1921.8 |
GBPUSD | -3.66 | -1.05 |
GBPZAR | 84.62 | -377.68 |
NOKJPY | -3.31 | 0.67 |
NZDCAD | -6.28 | 0.43 |
NZDCHF | -9.16 | 2.68 |
NZDJPY | -16.39 | 4.86 |
NZDUSD | -1 | -2.13 |
USDCAD | -11.12 | 2.06 |
USDCHF | -16.19 | 5.36 |
USDCNH | 1.3 | -93.93 |
USDCZK | -1.51 | -0.3 |
USDDKK | -101.05 | 12.56 |
USDHKD | -30.7 | -44.27 |
USDHUF | 6.02 | -43.11 |
USDJPY | -28.14 | 9.76 |
USDMXN | 293.34 | -1127.61 |
USDNOK | -33.41 | -45.11 |
USDPLN | 2.49 | -32.09 |
USDRUB | -606.21 | -944.16 |
USDSEK | -145.36 | 21.44 |
USDSGD | -13.12 | 0.46 |
USDTRY | 20.19 | -1551.12 |
USDZAR | 71.24 | -341.97 |
NGAS | -20.27 | 5.25 |
UKOIL | -29.04 | 8.72 |
USOIL | -32.52 | 10.35 |
XAGEUR | 0.09 | -2.62 |
XAGUSD | 0.18 | -3.72 |
XAUEUR | -17.71 | -27.45 |
XAUUSD | -2.64 | -42.4 |
XPDUSD | 3.26 | -22.12 |
XPTUSD | -3.82 | -4.1 |
AUS200 | 47.38 | -181.3 |
DE30 | 26.8 | -397.88 |
ES35 | 15.36 | -228.02 |
F40 | 9.75 | -144.71 |
EU50 | 6.55 | -97.19 |
UK100 | -574.61 | -201.15 |
NETH25 | 3.03 | -15.75 |
SWI20 | -46.55 | -86.69 |
JP225 | -3.11 | -3.64 |
US100 | 90.33 | -546 |
US30 | 178.33 | -1077.96 |
US500 | 24.84 | -150.13 |
HK50 | 0.71 | -4.69 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -13974.25 | -13974.25 |
ETHUSD | -551.78 | -551.78 |
XRPUSD | -347.53 | -347.53 |
LTCUSD | -17.63 | -17.63 |
DOGEUSD | -58.37 | -58.37 |
3 步开始交易
1
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
2
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
3
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险
如需帮助, 请访问我们的 支持中心