스왑 (Swap) 안내
저렴한 롤-오버 비용
스왑 (Swap)에 대한
이해
이해
스왑 이자는 익일까지 포지션을 보유할 경우 가감될 수 있는 이자입니다. 매수 또는 매도 포지션 여부와 상관 없이 두 통화 간 이자율 차이에 의해 정해지며 양 또는 음의 값이 될 수 있습니다.
M4Markets의 스왑 이자는 저렴하며 계좌에 적용되는 방식이 투명하게 공개됩니다. 각 통화쌍별로 일정하지 않은 롤오버 비용이 있으며 선택한 메타트레이더 플랫폼을 통해 직접 계좌에 부과됩니다.
스왑 이자에 관한 유용한 정보
스왑 이자는 00:00 (서버시간)에 적용됩니다.
스왑 이자는 오픈 포지션에만 부과됩니다
수요일 롤오버 비용은 주말 롤오버 비용까지 포함되어 평소의 3배가 됩니다.
스왑 이자는 MT4 및 5의 종합시세창에서 바로 계산할 수 있습니다
스왑 이자는 장기 트레이딩 전략에 영향을 줄 수 있습니다
스왑 이자는
어떻게 계산하나요?
익일까지 거래 포지션을 유지할 때 필요한 비용 또는 발생하는 수익을 계산하려면 익일 기준 두 통화 간 이자율 차이와 관리비를 포함시켜야 합니다.
표시통화의 포인트 단위로 계산되며 자동으로 계좌에 반영됩니다.
예: 당신은 EUR/USD 매도 포지션을 익일까지 보유합니다.
익일 EUR/USD 가격은 -2.12입니다
롤오버 스왑 이자
롤오버 스왑 이자
종목 | 매도 포지션 | 매수 포지션 |
---|---|---|
AUDCAD | -8.13 | 1.5 |
AUDCHF | -9.2 | 3.07 |
AUDJPY | -15.25 | 5.11 |
AUDNZD | -7.57 | 0.83 |
AUDUSD | -0.54 | -1.81 |
CADCHF | -6.46 | 1.91 |
CADJPY | -10.86 | 2.89 |
CHFJPY | -2.28 | -5.51 |
EURAUD | 3.73 | -15.96 |
EURCAD | -2.89 | -3.88 |
EURCHF | -10.41 | 2.78 |
EURCZK | 1.64 | -20.53 |
EURGBP | 2.2 | -9.22 |
EURHUF | 20.17 | -81.73 |
EURJPY | -16.39 | 4.41 |
EURNZD | -0.48 | -9.63 |
EURSEK | -51.26 | -12.91 |
EURTRY | 1272.56 | -11361.77 |
EURUSD | 2.88 | -11.1 |
EURZAR | 139.14 | -496.8 |
GBPAUD | -6.56 | -1.68 |
GBPCAD | -17.54 | 4.46 |
GBPCHF | -20.35 | 7 |
GBPJPY | -33.8 | 11.56 |
GBPNZD | -18.12 | 3.02 |
GBPTRY | 1318.98 | -12630.23 |
GBPUSD | -2.46 | -1.86 |
GBPZAR | 79.35 | -356.18 |
NOKJPY | -2.81 | 0.65 |
NZDCAD | -3.87 | -0.48 |
NZDCHF | -6.7 | 1.82 |
NZDJPY | -10.89 | 2.92 |
NZDUSD | 0.74 | -4.46 |
USDCAD | -12.84 | 3.44 |
USDCHF | -15.83 | 5 |
USDCNH | -193.67 | 39.66 |
USDCZK | -1.32 | -0.04 |
USDDKK | -104.64 | 15.02 |
USDHKD | -69.2 | 5.73 |
USDHUF | 7.31 | -38.34 |
USDJPY | -24.25 | 9.04 |
USDMXN | 129.99 | -496.44 |
USDNOK | -31.96 | -24.86 |
USDPLN | 5.31 | -31.67 |
USDRUB | -440.78 | -442.76 |
USDSEK | -132.06 | 24.6 |
USDSGD | -16.15 | 2.07 |
USDTRY | 1013.79 | -9663.77 |
USDZAR | 58.9 | -300.57 |
USDBRL | -38.67 | -38.67 |
NGAS | 2.36 | -12.52 |
UKOIL | -53.98 | 21.45 |
USOIL | -41.78 | 16.11 |
XAGEUR | -0.87 | -0.61 |
XAGUSD | 0.16 | -2.03 |
XAUEUR | 9.86 | -40.33 |
XAUUSD | 23.52 | -64.75 |
XPDUSD | 5.19 | -20.65 |
XPTUSD | -93.59 | -52.7 |
AUS200 | 13.99 | -159.47 |
DE30 | -2.45 | -437.47 |
ES35 | -1.48 | -264.24 |
F40 | -0.86 | -153.27 |
EU50 | -0.58 | -102.94 |
UK100 | 36.48 | -237.46 |
NETH25 | 1.56 | -12.38 |
SWI20 | -3734.03 | -73.74 |
JP225 | -2.94 | -4.21 |
US100 | 83.68 | -552.03 |
US30 | 180.37 | -1189.88 |
US500 | 24.07 | -158.77 |
HK50 | 0.49 | -5.34 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -12173.65 | -12173.65 |
ETHUSD | -240.75 | -240.75 |
XRPUSD | -313.85 | -313.85 |
LTCUSD | -11.42 | -11.42 |
DOGEUSD | -24.02 | -24.02 |
거래 시작을 위한 3단계 절차
등록 후 프로필 인증
등록 양식 작성 후 고객 포털에 접속합니다. 경제 프로필을 작성하고, 필요 서류를 업로드하여 프로필을 인증합니다.
실거래 계좌 개설 및 입금
계좌 탭 밑에 있는 “실계좌 개설”을 클릭한 후 계좌를 선택합니다. 입금 탭 밑에 있는 “입금”을 클릭하고 입금 방법을 선택합니다.
플랫폼 다운로드 및 시작하기
트레이더 메뉴 밑에 있는 “다운로드” 탭을 클릭하고 원하는 플랫폼울 다운받습니다. 플랫폼을 실행하고 거래를 시작합니다.
지금 등록하기
CFD 거래는 상당한 손실 위험을 동반합니다