승현 신
Customer support is very helpful on working days. I’ve interacted with their agents a few times, and they always provided the assistance I needed.
March 09, 2025
Nossa conta mais recente oferece alavancagem dinâmica que se ajusta automaticamente com base no tamanho da sua operação — proporcionando aos traders experientes mais controle, menor pressão de margem e maior eficiência de capital.
Alavancagem que se adapta enquanto você opera
Com uma Conta de Alavancagem Dinâmica, sua alavancagem não é fixa — é responsiva. Essa conta recalcula automaticamente sua alavancagem com base no volume de negociação, maximizando a eficiência sem comprometer a segurança.
A medida que seu volume aumenta, a alavancagem diminui para controlar sua exposição. Com volume menor, o acesso a uma alavancagem maior aumenta. Esse sistema oferece uma vantagem significativa sobre a alavancagem fixa tradicional, especialmente para traders ativos que buscam uma melhor alocação de capital.
Níveis dinâmicos líderes em pares maiores e menores de Forex. A alavancagem pode aumentar tanto lucros quanto perdas.
Negocie uma ampla gama de instrumentos, incluindo forex, metais, índices e muito mais.
Opções amplas, como transferências bancárias e soluções de pagamento online.
Integrada às nossas plataformas MT4 e MT5 de fácil utilização.
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:5000 | 0.02% |
> 1 to ≤ 2 | 1:2000 | 0.05% |
> 2 to ≤ 10 | 1:1000 | 0.10% |
> 10 to ≤ 50 | 1:500 | 0.20% |
> 50 to ≤ 100 | 1:300 | 0.33% |
> 100 to ≤ 200 | 1:200 | 0.50% |
> 200 to ≤ 300 | 1:100 | 1.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:50 | 2.00% |
> 500 | 1:10 | 10.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:2500 | 0.04% |
> 1 to ≤ 2 | 1:1000 | 0.10% |
> 2 to ≤ 10 | 1:500 | 0.20% |
> 10 to ≤ 50 | 1:250 | 0.40% |
> 50 to ≤ 100 | 1:150 | 0.67% |
> 100 to ≤ 200 | 1:100 | 1.00% |
> 200 to ≤ 300 | 1:50 | 2.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:25 | 4.00% |
> 500 | 1:5 | 20.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
> 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.25% |
> 2 to ≤ 10 | 1:200 | 0.50% |
> 10 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
> 100 to ≤ 200 | 1:40 | 2.50% |
> 200 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
> 500 | 1:2 | 50.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
> 1 to ≤ 2 | 1:600 | 0.17% |
> 2 to ≤ 5 | 1:400 | 0.25% |
> 5 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
> 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
> 100 to ≤ 150 | 1:30 | 3.33% |
> 150 to ≤ 200 | 1:10 | 10.00% |
> 200 | 1:5 | 20.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
> 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
> 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
> 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
> 100 to ≤ 150 | 1:15 | 6.67% |
> 150 to ≤ 200 | 1:5 | 20.00% |
> 200 | 2:5 | 40.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:250 | 0.40% |
> 1 to ≤ 2 | 1:150 | 0.67% |
> 2 to ≤ 5 | 1:100 | 1.00% |
> 5 to ≤ 20 | 1:50 | 2.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:25 | 4.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:15 | 6.67% |
> 100 to ≤ 150 | 2:15 | 13.33% |
> 150 to ≤ 200 | 2:5 | 40.00% |
> 200 | 4:5 | 80.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
> 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
> 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
> 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
> 100 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
> 500 | 1:5 | 20.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:100 | 1.00% |
> 1 to ≤ 2 | 1:60 | 1.67% |
> 2 to ≤ 5 | 1:40 | 2.50% |
> 5 to ≤ 20 | 1:20 | 5.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:10 | 10.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:6 | 16.67% |
> 100 to ≤ 300 | 1:4 | 25.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:2 | 50.00% |
> 500 | 1:1 | 100.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
> 1 to ≤ 2 | 1:500 | 0.20% |
> 2 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
> 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:50 | 2.00% |
> 100 to ≤ 200 | 1:20 | 5.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:5 | 20.00% |
> 500 | 1:1 | 100.00% |
LOTS | Alavancagem | Requisitos de Margem |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:200 | 1.00% |
> 1 to ≤ 2 | 1:100 | 2.00% |
> 2 to ≤ 5 | 1:60 | 3.33% |
> 5 to ≤ 20 | 1:40 | 5.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:20 | 10.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:10 | 20.00% |
> 100 | 1:1 | 100.00% |
Pronto para mergulhar nos mercados? Começar a negociar é um processo simples e direto.
Complete o formulário de registro. Envie seus documentos KYC e preencha seu perfil econômico. Faça o upload dos documentos e verifique seu perfil.
Escolha “Abrir Conta Real” na aba Contas e selecione o tipo de conta. Clique em “Depositar Fundos” na aba Fundos para escolher seu método de depósito.
Acesse a aba “Downloads” no menu do Trader e baixe a plataforma de sua preferência. Inicie a plataforma e comece a negociar.
OU EXPERIMENTE A CONTA DEMO SEM RISCO
Negociar CFDs envolve risco significativo de perdas
Não sabe onde encontrar o que precisa?
Respostas simples para perguntas frequentes estão no nosso Centro de Suporte.
Negociar CFDs envolve risco significativo de perdas