ライブ更新セクションへようこそ。変動の激しい決算シーズンを迎えるにあたり、一部の株式CFD銘柄のレバレッジ率を一時的に1:5に変更することについて、皆様に最新情報をお届けいたします。
本ページは最新の調整内容を反映するため、随時更新されます。常に最新の情報をご確認いただけます。
TERM | TYPE | DESCRIPTION | Symbol | EARNINGS | When | Margin req. increase Date |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | US Shares | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 8/4/2025 | After market close | 8/4/2025 |
USD | US Shares | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
USD | US Shares | Pfizer Inc | PFE | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
USD | US Shares | Lucid Group, Inc. | LCID | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
USD | US Shares | Snap, Inc. | SNAP | 8/5/2025 | After market close | 8/5/2025 |
USD | US Shares | Caterpillar Inc | CAT | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
USD | US Shares | Fidelity National Information Services, Inc | FIS | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
USD | US Shares | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 8/5/2025 | Before market open | 8/4/2025 |
USD | US Shares | Airbnb, Inc. | ABNB | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Bumble, Inc. | BMBL | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Beyond Meat Inc | BYND | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | American International Group Inc | AIG | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Fortinet, Inc. | FTNT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | McDonalds | MCD | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
USD | US Shares | Uber Technologies Inc | UBER | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | EU Shares | Lyft, Inc. | LYFT | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Monster Beverage Corporation | MNST | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Novavax, Inc. | NVAX | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
USD | US Shares | DoorDash, Inc. | DASH | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | MetLife, Inc. | MET | 8/6/2025 | After market close | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Shopify, Inc. | SHOP | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
USD | US Shares | Aurora Cannabis Inc | ACB | 8/6/2025 | Before market open | 8/5/2025 |
USD | US Shares | Dropbox, Inc. | DBX | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
USD | US Shares | Pinterest, Inc. | PINS | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
USD | US Shares | TripAdvisor, Inc. | TRIP | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
USD | US Shares | Twilio Inc. | TWLO | 8/7/2025 | After market close | 8/7/2025 |
USD | US Shares | Sony Group Corporation | SONY | 8/7/2025 | Before market open | 8/6/2025 |
USD | US Shares | Under Armour, Inc. | UAA | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
USD | US Shares | Canopy Growth Corporation | CGC | 8/8/2025 | Before market open | 8/7/2025 |
USD | US Shares | GoPro, Inc. | GOPRO | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
USD | US Shares | Plug Power, Inc. | PLUG | 8/11/2025 | After market close | 8/11/2025 |
USD | US Shares | Cisco Systems Inc | CISCO | 8/13/2025 | After market close | 8/13/2025 |
USD | US Shares | JD.com, Inc. | JD.COM | 8/14/2025 | Before market open | 8/13/2025 |
USD | US Shares | Foot Locker, Inc. | FOOTLOCKER | 8/15/2025 | TBA | TBA |
USD | US Shares | Baidu, Inc. | BIDU | 8/20/2025 | Before market open | 8/19/2025 |
USD | US Shares | XPeng, Inc. | XPEV | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
USD | US Shares | The Home Depot, Inc | HD | 8/19/2025 | Before market open | 8/18/2025 |
USD | US Shares | Walmart, Inc. | WMT | 8/21/2025 | Before market open | 8/20/2025 |
USD | US Shares | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 8/21/2025 | After market close | 8/21/2025 |
USD | US Shares | Okta, Inc. | OKTA | 8/26/2025 | After market close | 8/26/2025 |
USD | US Shares | HP Inc | HPQ | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
USD | US Shares | NVIDIA Corporation | NVDA | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
USD | US Shares | Trip.com Group Limited | TCOM | 8/27/2025 | After market close | 8/27/2025 |
USD | US Shares | Autodesk, Inc. | ADSK | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
USD | US Shares | Li Auto, Inc. | LI | 8/28/2025 | Before market open | 8/27/2025 |
USD | US Shares | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 8/28/2025 | After market close | 8/28/2025 |
対象銘柄については、証拠金率を20%に引き上げ、レバレッジ比率を1:5に引き下げます。証拠金率の引き上げは、発表前の最終取引セッション中に適用され、発表後の取引開始から30分間継続されます。 【重要な注意事項】 証拠金率の引き上げは、既に保有しているポジションにも影響します。したがって、保有ポジションや使用証拠金の状況を必ずご確認いただき、口座の資金が十分かどうかご注意ください。使用証拠金を増やすために一部のポジションを決済するか、資金を追加入金してポジションを維持する必要がある場合があります。
市場に飛び込む準備はできていますか? 取引を始めるのはシンプルなプロセスです。
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。経済プロフィールを完成させ、必要書類をアップロードしてプロフィールを確認してください。
「アカウント」タブから「ライブ口座を開設」を選択し、口座を選びます。「資金」タブで「資金を入金」をクリックして入金方法を選択します。
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、希望のプラットフォームをダウンロードします。プラットフォームを起動して取引を始めましょう。
CFD取引は損失が生じる場合があります
CFD取引は損失が生じる場合があります