2 Oktober 2023
Kemas Kini Jadual Dagangan | Oktober, 2023
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa jadual dagangan kami akan diselaraskan dengan sewajarnya kerana perayaan pada bulan Oktober.
Waktu Dagangan (GMT+3) | |||||||
29.09.2023 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | ||
Instrumen Perdagangan | Simbol |
|
|
|
|
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
EU Shares | EU SHARES | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US Shares | US Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Australian 200 Index | AUS200 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
French CAC 40 Index | F40 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
German DAX Index | DE30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Hong Kong Index | HK50 | Tutup awal 22:00 | Harga Ditutup | Lewat Buka 04:15 | Tutup awale 22:00 | Harga Ditutup | Lewat Bukan 04:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
India 50 Index | INDIA50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Spain 35 Index | ES35 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Dutch 25 Index | NETH25 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Swiss 20 Index | SWI20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
UK 100 Index | UK100 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US SPX 500 Index | US500 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US Tech 100 Index | US100 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US Wall Street 30 Index | US30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Dollar Index | DX.f | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Gold | GOLD USD/EUR | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Silver | XAG USD/EUR | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US Crude Oil | USOIL | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Brent Crude Oil | UKOIL | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Natural Gas | NGAS | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+3 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh penyedia kecairan dan mungkin tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.