1 Mac 2024
Mac: Pelarasan Keperluan Margin Sementara untuk Musim Pendapatan Kemaskini Transaksi
Kemaskini Transaksi
Selamat datang ke bahagian kemas kini langsung kami. Semasa kami mengharungi rupa bumi dinamik musim pendapatan ini, kami ingin memaklumkan anda tentang perubahan sementara dalam kadar leverage kami untuk Instrumen CFD Saham dagangan tertentu kepada 1:5.
Halaman ini akan dikemas kini dengan kerap untuk mencerminkan pelarasan terkini, memastikan anda sentiasa terkini dengan maklumat terkini.
SIMBOL | PENERANGAN | JENIS | BILA | TARIKH PENDAPATAN | TARIKH KENAIKAN |
JD | JD.com, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 05/03/2024 | 04/03/2024 |
NIO | NIO Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 05/03/2024 | 04/03/2024 |
FL | Foot Locker, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 06/03/2024 | 05/03/2024 |
DOCU | DocuSign, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 07/03/2024 | 07/03/2024 |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 07/03/2024 | 07/03/2024 |
FCEL | FuelCell Energy, Inc. | Saham AS | TBA | 07/03/2024 | TBA |
ORCL | Oracle Corp | Saham AS | TBA | 07/03/2024 | TBA |
XPEV | XPeng, Inc. | Saham AS | TBA | 04/03/2024 | TBA |
BNTX | BioNTech SE | Saham AS | Before Market Open | 20-Mar-24 | 19-Mar-24 |
FDX | FedEx Corp | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 21-Mar-24 | 21-Mar-24 |
TME | Tencent Music Entertainment Group | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 19-Mar-24 | 18-Mar-24 |
XPEV | XPeng, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 19-Mar-24 | 18-Mar-24 |
NKE | Nike, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 21-Mar-24 | 21-Mar-24 |
Untuk instrumen yang disenaraikan, kami akan meningkatkan keperluan margin kami kepada 20% sepadan dengan pengurangan nisbah leverage kepada 1:5.
Peningkatan keperluan margin akan berlaku semasa sesi dagangan terakhir sebelum pengumuman dan akan berlangsung sehingga 30 minit ke sesi dagangan selepas pengumuman dibuat.
Nota PENTING
Sila ambil perhatian bahawa peningkatan dalam keperluan margin akan mempengaruhi juga kedudukan terbuka. Oleh itu, sila pastikan untuk memantau kedudukan terbuka anda dan tahap margin yang digunakan dan sama ada akaun anda dibiayai secukupnya untuk mengekalkan peningkatan tersebut. Anda mungkin perlu menutup beberapa posisi terbuka untuk meningkatkan margin yang digunakan atau membiayai akaun anda untuk memastikan kedudukan terbuka.