1 November 2023
Kemas Kini Jadual Dagangan | November 2023
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa jadual dagangan kami akan diselaraskan dengan sewajarnya kerana perayaan pada bulan November.
Waktu Dagangan (GMT+2) | |||
Khamis 23 November | Jumaat 24 November | ||
Instrumen Perdagangan | Simbol |
|
|
FX | FX (Pertukaran Asing) | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham EU | EU SHARES | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham AS | US Shares | Harga DIMATIKAN | Tutup Awal @ 16:00 |
Indeks 200 Australia | AUS200 | Tutup awal @ 19:00 | Tutup Awal @ 19:00 |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Tutup awal @ 19:00 | Tutup Awal @ 19:00 |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | Tutup awal @ 19:00 | Tutup Awal @ 19:00 |
Indeks DAX Jerman | DE30 | Tutup awal @ 19:00 | Tutup Awal @ 19:00 |
Indeks Hong Kong | HK50 | Tutup awal @ 17:00 | Tutup Awal @ 17:00 |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | Tutup awal @ 16:00 | Tutup Awal @ 16:15 |
Indeks 50 India | INDIA50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Sepanyol 35 | ES35 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 100 UK | UK100 | Tutup awal @ 19:00 | Tutup Awal @ 19:00 |
Indeks AS SPX 500 | US500 | Tutup awal @ 16:00 | Tutup Awal @ 16:15 |
Indeks US Tech 100 | US100 | Tutup awal @ 16:00 | Tutup Awal @ 16:15 |
Indeks Jalan Dinding AS 30 | US30 | Tutup awal @ 16:00 | Tutup Awal @ 16:15 |
Indeks Dolar | DX.f | Waktu Biasa | Tutup Awal @ 16:15 |
Emas | GOLD USD/EUR | Tutup Awal @ 17:30 | Tutup Awal @ 16:45 |
Perak | XAG USD/EUR | Tutup Awal @ 17:30 | Tutup Awal @ 16:45 |
Platinum vs Dolar AS | XPTUSD | Tutup Awal @ 17:30 | Tutup Awal @ 16:45 |
Palladium berbandingDolar AS | XPDUSD | Tutup Awal @ 17:30 | Tutup Awal @ 16:45 |
Minyak Mentah AS | USOIL | Tutup Awal @ 17:30 | Tutup Awal @ 16:45 |
Minyak Mentah Brent | UKOIL | Tutup Awal @ 16:30 | Tutup Awal @ 17:00 |
Gas asli | NGAS | Tutup Awal @ 16:15 | Tutup Awal @ 16:30 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+2 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh pembekal kecairan dan mungkin tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.