10 Mac 2022
Perubahan Jadual Dagangan - Musim Panas 13-27/03/2022
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa pada masa Musim Panas jadual dagangan kami akan berubah seperti jadual di bawah.
Forex | Waktu Dagangan Semasa | Waktu Dagangan 13.03.2022 hingga 27.03.2022 | Waktu Dagangan Mulai 27.03.2022 |
SEMUA FX | Isnin - Jumaat 00:00-00:00 | Ahad 23:00-00:00, Isnin - Khamis 00:00-00:00, Jumaat 00:00-23:00 | Isnin - Jumaat 00:00-00:00 |
Logam | Waktu Dagangan Semasa | Waktu Dagangan 13.03.2022 hingga 27.03.2022 | Waktu Dagangan Mulai 27.03.2022 |
SEMUA | Isnin - Jumaat 01:00-00:00 | Isnin - Jumaat 00:00-23:00 | Isnin - Jumaat 01:00-00:00 |
Indeks Spot | Waktu Dagangan Semasa | Waktu Dagangan 13.03.2022 hingga 27.03.2022 | Waktu Dagangan Mulai 27.03.2022 |
US30 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
US100 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
US500 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
JP225 | 03:05-22:55 | 02:05-21:55 | 03:05-22:55 |
Tenaga Spot | Waktu Dagangan Semasa | Waktu Dagangan 13.03.2022 hingga 27.03.2022 | Waktu Dagangan Mulai 27.03.2022 |
USOIL | 01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 |
UKOIL | 03:00-24:00 | 02:00-23:00 | 03:00-24:00 |
NGAS | 01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 |
Saham | Waktu Dagangan Semasa | Waktu Dagangan 13.03.2022 hingga 27.03.2022 | Waktu Dagangan Mulai 27.03.2022 |
Saham AS | 16:31-23:00 | 15:31-22:00 | 16:31-23:00 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+2 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh liquidity dan boleh ditukar pada bila-bila masa.