16 November 2022
Kemas Kini Jadual Dagangan Perayaan Kesyukuran
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa jadual dagangan kami akan berubah disebabkan Perayaan Kesyukuran di AS.
Waktu Dagangan (GMT+2) | Khamis 24 November | Jumaat 25 November |
Instrumen Perdagangan | Kesyukuran AS | Selepas Kesyukuran AS |
FX (Pertukaran Asing) | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham Perancis | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham Jerman | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham Sepanyol | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham AS | Tutup | Tutup pada pukul 20:00 |
Indeks 200 Australia | Tutup pada pukul 23:00 | Tutup pada pukul 23:00 |
Indeks 25 Belanda | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Euro Stoxx 50 | Tutup pada pukul 23:00 | Tutup pada pukul 23:00 |
Indeks CAC 40 Perancis | Tutup pada pukul 23:00 | Tutup pada pukul 23:00 |
Indeks DAX Jerman | Tutup pada pukul 23:00 | Tutup pada pukul 23:00 |
Indeks Hong Kong | Tutup pada pukul 21:00 | Tutup pada pukul 21:00 |
Indeks Nikkei 225 Jepun | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
Indeks Sepanyol 35 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 100 UK | Tutup pada pukul 23:00 | Tutup pada pukul 23:00 |
Indeks AS SPX 500 | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
Indeks US Tech 100 | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
Indeks Wall Street 30 AS | Tutup pada pukul 20:00 | Tutup pada pukul 20:15 |
Emas | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 20:45 |
Perak | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 20:45 |
Platinum vs Dolar AS | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 20:45 |
Palladium vs Dolar AS | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 20:45 |
Minyak Mentah AS | Tutup pada pukul 21:30 | Tutup pada pukul 20:45 |
Minyak Mentah Brent | Tutup pada pukul 20:15 | Tutup pada pukul 20:30 |
Gas asli | Tutup pada pukul 20:15 | Tutup pada pukul 20:30 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+2 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh liquidity providers dan boleh ditukar pada bila-bila masa.
Ambil perhatian bahawa waktu dagangan dipengaruhi oleh liquidity providers dan boleh ditukar pada bila-bila masa.