17 Oktober 2023
Oktober: Pelarasan Keperluan Margin Sementara untuk Musim Pendapatan
Kemaskini Transaksi
Selamat datang ke bahagian kemas kini langsung kami. Semasa kami mengharungi rupa bumi dinamik musim pendapatan ini, kami ingin memaklumkan anda tentang perubahan sementara dalam kadar leverage kami untuk Instrumen CFD Saham dagangan tertentu kepada 1:5.
Halaman ini akan dikemas kini dengan kerap untuk mencerminkan pelarasan terkini, memastikan anda sentiasa terkini dengan maklumat terkini.
SIMBOL | PENERANGAN | JENIS | BILA | TARIKH PENDAPATAN | TARIKH KENAIKAN |
AAL | American Airlines Group, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
AMEX | American Express Co | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 20.10.2023 | 19.10.2023 |
AT&T | AT&T Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
BNK-AMER | Bank of America Corp. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc/The | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
NETFLIX | Netflix | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
P&G | Procter & Gamble Co | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 18.10.2023 | 17.10.2023 |
TESLA | Tesla | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
ALCOA | Alcoa Corporation | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
PHILLIPMORRIS | Philip Morris International Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
MS | Morgan Stanley | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 18.10.2023 | 17.10.2023 |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
LOCKHEEDMT | Lockheed Martin Corporation | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Saham AS | - | 19.10.2023 | - |
AIR-FRANCE | Air France KLM SA | Saham EU | Sebelum Pasaran Dibuka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
BNP | BNP Paribas SA | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
DAIMLER | Mercedes-Benz Group AG | Saham EU | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank AG | Saham EU | Akan datang | 25.10.2023 | Akan datang |
VOLKSWAGEN | Volkswagen AG | Saham EU | Akan datang | 26.10.2023 | Akan datang |
CME | CME Group Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
AMAZON | Amazon.com Inc | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
BOEING | Boeing | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
CHEVRON | Chevron Corp | Saham AS | Akan datang | 27.10.2023 | Akan datang |
COCA-COLA | Coca Cola | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
EXXON | Exxon Mobile | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 25.10.2023 | 25.10.2023 | ||
FORD | Ford Motor Co | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
GE | General Electric | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
HILTON | Hilton Worldwide Holdings Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
IBM | International Business Machines Corp | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
INTEL | Intel Corp | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
MICROSOFT | Microsoft Corp | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
VISA | Visa Inc | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
EASTMAN | Eastman Chemical Company | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
SNAP | Snap, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
SPOTIFY | Spotify Technology S.A. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
HARLEY | Harley-Davidson, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
MOODYS | Moody's Corporation | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
AON | Aon plc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
MERCK | Merck & Co., Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
BLACK&DECKER | Stanley Black & Decker, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
NEXTERA | NextEra Energy, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
XCEL | Xcel Energy Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
LITHIUMA | Lithium Americas Corp. | Saham AS | Akan datang | 26.10.2023 | Akan datang |
Alphabet Inc - A | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 | |
MCD | McDonalds | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 30.10.2023 | 29.10.2023 |
PFE | Pfizer Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
PINS | Pinterest, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 30.10.2023 | 30.10.2023 |
SYY | Sysco Corporation | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
CAT | Caterpillar Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 01.11.2023 | 30.10.2023 |
GNRC | Generac Holdings Inc | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 01.11.2023 | 30.10.2023 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
LHAG | Deutsche Lufthansa AG | Saham EU | Sebelum Pasaran Dibuka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
ABNB | Airbnb, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
AIG | American International Group Inc | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
MRNA | Moderna, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
NKLA | Nikola Corporation | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
ALB | Albemarle Corporation | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
DASH | DoorDash, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
SBUX | Starbucks Corporation | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
MET | MetLife, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
SHOP | Shopify, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
GOLD | Barrick Gold Corp | Saham AS | Sebelum Pasaran Dibuka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
SOGN | Societe Generale SA | Saham EU | Sebelum Pasaran Dibuka | 03.11.2023 | 02.11.2023 |
BKNG | Booking Holdings Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
DBX | Dropbox, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
FTNT | Fortinet, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
MNST | Monster Beverage Corporation | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
PLTR | Palantir Technologies, Inc. | Saham AS | Selepas Pasaran Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AG | Saham EU | Akan datang | 03.11.2023 | Akan datang |
RACE | Ferrari NV | Saham AS | Akan datang | 02.11.2023 | Akan datang |
NVAX | Novavax, Inc. | Saham AS | Akan datang | 02.11.2023 | Akan datang |
SONY | Sony Group Corporation | Saham AS | Akan datang | 01.11.2023 | Akan datang |
Untuk instrumen yang disenaraikan, kami akan meningkatkan keperluan margin kami kepada 20% sepadan dengan pengurangan nisbah leverage kepada 1:5.
Peningkatan keperluan margin akan berlaku semasa sesi dagangan terakhir sebelum pengumuman dan akan berlangsung sehingga 30 minit ke sesi dagangan selepas pengumuman dibuat.
Nota PENTING
Sila ambil perhatian bahawa peningkatan dalam keperluan margin akan mempengaruhi juga kedudukan terbuka. Oleh itu, sila pastikan untuk memantau kedudukan terbuka anda dan tahap margin yang digunakan dan sama ada akaun anda dibiayai secukupnya untuk mengekalkan peningkatan tersebut. Anda mungkin perlu menutup beberapa posisi terbuka untuk meningkatkan margin yang digunakan atau membiayai akaun anda untuk memastikan kedudukan terbuka.