6 Jun 2023
Perubahan Jadual Dagangan Jun
Kemaskini Syarikat
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa apabila pasaran global menyambut pelbagai cuti antarabangsa pada bulan Jun, jadual dagangan kami akan diselaraskan dengan sewajarnya.
Waktu Dagangan (GMT+3) | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | |
Instrumen Perdagangan | Simbol |
|
|
|
|
|
FX | FX | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham EU | EU SHARES | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham AS | US Shares | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 200 Australia | AUS200 | Lewat Dibuka pada 10:10 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks DAX Jerman | DE30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Hong Kong | HK50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 22:00 | Tutup | Lewat Dibuka pada 04:15 |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | Waktu Biasa | Ditutup dari 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 50 India | INDIA50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Sepanyol 35 | ES35 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 100 UK | UK100 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks AS SPX 500 | US500 | Waktu Biasa | Ditutup dari 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks US Tech 100 | US100 | Waktu Biasa | Ditutup dari 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks AS Wall Street30 | US30 | Waktu Biasa | Ditutup dari 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Dolar | DX.f | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Emas | GOLD USD/EUR | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Perak | XAG USD/EUR | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Platinum vs Dolar AS | XPTUSD | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Palladium berbanding Dolar AS | XPDUSD | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Minyak Mentah AS | USOIL | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Minyak Mentah Brent | UKOIL | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Gas asli | NGAS | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+3 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh penyedia kecairan dan mungkin tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.