11 Januari 2023
Kemas Kini Jadual Dagangan Januari
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa jadual dagangan kami akan berubah kerana cuti di seluruh dunia pada bulan Januari
Waktu Dagangan (GMT+2) |
| Isnin 16 Januari | Jumaat 20 Januari | Isnin 23 Januari | Selasa 24 Januari | Rabu 25 Januari | Khamis 26 Januari |
Instrumen Perdagangan | Simbol |
|
|
|
|
|
|
FX (Pertukaran Asing) |
| Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham EU |
| Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Saham AS |
| Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 200 Australia | AUS200 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Lewat Buka 08:10 |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks DAX Jerman | DE30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Hong Kong | HK50 | Waktu Biasa | Tutup awal 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Biasa |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | Tutup awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Sepanyol 35 | ES35 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks 100 UK | UK100 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks AS SPX 500 | US500 | Tutup awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks US Tech 100 | US100 | Tutup awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Indeks WallStreet 30 AS | US30 | Tutup awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Emas | XAU USD/EUR | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Perak | XAG USD/EUR | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Platinum vs Dolar AS | XPTUSD | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Palladium vs Dolar AS | XPDUSD | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Minyak Mentah AS | USOIL | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Minyak Mentah Brent | UKOIL | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Gas asli | NGAS | Tutup awal 21:15 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT +2 dan bahawa waktu dagangan dipengaruhi oleh penyedia kecairan dan boleh ditukar pada sebarang perubahan.