30 Oktober 2023
Waktu Penjimatan Siang - Perubahan Jadual Dagangan Oktober 2023
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa disebabkan oleh Daylight Saving Time, jadual dagangan kami akan berubah seperti berikut.
Waktu Dagangan (GMT+2) | 29/10/2023- 05/11/2023 | ||
Nama Instrumen | Simbol MT4/5 | Waktu Dagangan | Rehat Dagangan |
Indeks 200 Australia | AUS200 | 23:50 - 23:00 | 23:00 - 23:50 |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks DAX 40 Jerman | DE30 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | 09:00-23:00 | 23:00-09:00 |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks 100 UK | UK100 | 00:00-23:00 | 23:00-00:00 |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks Wall Street 30 AS | US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks US Tech 100 | US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks SPX 500 AS | US500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks Hong Kong 50 | HK50 | 00:00-23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks Sepanyol 35 | ES35 | 10:00 - 21:00 | 21:00 - 10:00 |
Minyak Mentah AS (Tunai) | USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Minyak Mentah Brent (Tunai) | UKOIL | 02:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 |
Gas Asli (Tunai) | NGAS | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Emas vs Dolar AS | XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Perak vs Dolar AS | XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Platinum vs Dolar AS | XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Paladium vs Dolar AS | XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Emas vs EURO | XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Perak vs EURO | XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Saham EU | 10:00-18:30 | 18:30 - 10:00 | |
Saham AS | 15:30 - 22:00 | 22:00 - 15:30 | |
FX (Pertukaran Asing) | 23:05-23:55 | 23:55-23:05 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+2 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh penyedia kecairan dan boleh ditukar pada bila-bila masa.
Ambil perhatian bahawa waktu dagangan dipengaruhi oleh pembekal kecairan dan boleh ditukar pada bila-bila masa.