27 Oktober 2022
Waktu Musim Panas - Perubahan Jadual Dagangan
Kemaskini Transaksi
Kami ingin memaklumkan kepada pelanggan kami bahawa disebabkan oleh Daylight Saving Time, jadual dagangan kami akan berubah seperti berikut.
Waktu Dagangan (GMT+2) | 31/10/2022 - 04/11/2022 | ||
Nama Instrumen | Simbol MT4/5 | Waktu Dagangan | Waktu Rehat |
Indeks 200 Australia | AUD200 | 00:50 - 23:59 | 00:00 - 00:50 |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Indeks DAX 40 Jerman | DE30 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Indeks 25 Belanda | NETH25 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
Indeks CAC 40 Perancis | F40 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Indeks UK 100 | UK100 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Indeks Nikkei 225 Jepun | JP225 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks Wall Street 30 AS | US30 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks US Tech 100 | US100 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks SPX 500 AS | US500 | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Indeks Hong Kong 50 | HK50 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 |
Indeks Sepanyol 35 | ESP35 | 09:00 - 21:00 | 21:00 - 09:00 |
Minyak Mentah AS (Tunai) | USOIL | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Minyak Mentah Brent (Tunai) | UKOIL | 02:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 |
Gas Asli (Tunai) | NGAS | 02:00-23:00 | 23:00 - 02:00 |
Emas vs Dolar AS | XAUUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Perak vs Dolar AS | XAGUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Platinum vs Dolar AS | XPDUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Paladium vs Dolar AS | XPTUSD | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Emas vs EURO | XAUEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Perak vs EURO | XAGEUR | 00:00 - 23:00 | 23:00 - 00:00 |
Saham EU | 10:00 - 18:30 | 18:30 - 10:00 | |
Saham AS | 15:30 - 22:00 | 22:00 - 15:30 | |
FX (Pertukaran Asing) | 00:05-23:55 | 23:55-00:05 |
Sila ambil perhatian bahawa waktu yang disenaraikan di atas adalah dalam GMT+2 dan waktu dagangan dipengaruhi oleh liquidity Provider dan boleh ditukar pada bila-bila masa.
Ambil perhatian bahawa waktu dagangan dipengaruhi oleh Liquidity Provider dan boleh ditukar pada bila-bila masa.