31 七月 2023
交易时间表更新 | 2023 年 8 月
交易更新
我们谨通知我们的客户,由于八月份的庆祝活动,我们的交易时间表将进行相应调整。
Trading Hours (GMT+3) |
| ||
01.08.2023 | 28.08.2023 | ||
Trading Instrument | Symbol |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Normal Hours | Normal Hours |
EU Shares | EU SHARES | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | US Shares | Normal Hours | Normal Hours |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal Hours | Normal Hours |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal Hours | Normal Hours |
French CAC 40 Index | F40 | Normal Hours | Normal Hours |
German DAX Index | DE30 | Normal Hours | Normal Hours |
Hong Kong Index | HK50 | Normal Hours | Normal Hours |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal Hours | Normal Hours |
India 50 Index | INDIA50 | Normal Hours | Normal Hours |
Spain 35 Index | ES35 | Normal Hours | Normal Hours |
Dutch 25 Index | NETH25 | Normal Hours | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Pricing Off | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours | Pricing Off |
US SPX 500 Index | US500 | Normal Hours | Normal Hours |
US Tech 100 Index | US100 | Normal Hours | Normal Hours |
US Wall Street 30 Index | US30 | Normal Hours | Normal Hours |
Dollar Index | DX.f | Normal Hours | Normal Hours |
Gold | GOLD USD/EUR | Normal Hours | Normal Hours |
Silver | XAG USD/EUR | Normal Hours | Normal Hours |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours | Normal Hours |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal Hours | Normal Hours |
US Crude Oil | USOIL | Normal Hours | Normal Hours |
Brent Crude Oil | UKOIL | Normal Hours | Normal Hours |
Natural Gas | NGAS | Normal Hours | Normal Hours |
请注意,上面列出的时间为 GMT+3,交易时间受流动性提供商的影响,并可能随时更改。
最新消息