11 四月 2022
交易时间表变更 – 复活节假期 14.04 - 03.05
交易更新
我们想通知我们的客户,由于复活节假期,我们在 4 月 14 日至 5 月 3 日之间的交易时间表将发生如下变化。
交易时间 (GMT + 3) | 4月14日星期四 | 4月15日星期五 | 4月18日星期一 | 4月19日星期二 | 4月25日星期一 | 4月29号星期五 | 5月3号星期二 | |
交易产品 | 标志 | 复活节 | 复活节 |
|
|
| 英国银行假日 - 香港劳动节 |
|
澳大利亚 200 指数 | AUS 200 | 提前收盘17:00 | 关闭 | 关闭 | 推迟开盘02:50 | 推迟开盘10:10 | 正常时间 | 正常时间 |
欧洲斯托克50指数 | EU50 | 提前收盘23:00 | 关闭 | 关闭 | 推迟开盘03:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
德国 DAX 30 指数 | DE30 | 提前收盘23:00 | 关闭 | 关闭 | 推迟开盘03:15 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
西班牙 35 现金指数 | ES35 | 正常时间 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
荷兰 25 指数 | NETH25 | 正常时间 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
瑞士 20 指数 | SWI20 | 正常时间 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
日本日经 225 指数 | JP225 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
英国 100 指数 | UK100 | 提前收盘23:00 | 关闭 | 关闭 | 推迟开盘03:00 | 正常时间 | 提前收盘23:00 | 推迟开盘03:00 |
美国华尔街 30 指数 | US30 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国科技 100 指数 | US100 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国 SPX 500 指数 | US500 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
法国 CAC 40 指数 | F40 | 提前收盘23:00 | 关闭 | 关闭 | 推迟09:00 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
香港指数 | HK50 | 提前收盘22:00 | 关闭 | 关闭 | 推迟04:15 | 正常时间 | 提前收盘22:00 | 推迟开盘04:15 |
黄金 | XAU USD/EUR | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
白银 | XAG USD/EUR | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
铂金兑美元 | XPTUSD | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
钯金兑美元 | XPDUSD | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国原油 | USOIL | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
布伦特原油 | UKOIL | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
天然气 | NGAS | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
欧洲股票 | 正常时间 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
美国股票 | 正常时间 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
FX(外汇) | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
请注意,以上所列时间为 GMT+3 时间,交易时间受流动性提供者影响,可能随时更改。
最新消息