1 九月 2022
交易时间表变更 - 九月假期
交易更新
我们想通知我们的客户,由于 9 月的银行假期,我们的交易时间表将更改如下。
交易时间 (GMT+3) | 9 月 5 日星期一 | 9 月 9 日星期五一 | 9 月 12 日星期一 | 9 月 13 日星期二 | 9 月 16 日星期五 | 9 月 19 日星期一 | 9月20日星期二 | 9月22日星期四 | |
交易商品名称 | 代码 | 美国劳动节 | - | - | - | 女王的葬礼和哀悼 | |||
FX(外汇) | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
法国股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
德国股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
西班牙股票 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
美国股票 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | |
澳大利亚 200 指数 | AUD200 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 迟开 10:10 |
荷兰 25 指数 | NETH25 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
欧元斯托克 50 指数 | EU50 | 23:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
法国 CAC 40 指数 | F40 | 23:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
德国 DAX 指数 | DE30 | 23:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
香港指数 | HK50 | 22:00 关闭 | 22:00 关闭 | 关闭 | 04:15 开放 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
日本日经 225 指数 | JP225 | 20:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
西班牙 35 指数 | ES35 | 正常时间 | 正常时间ours | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
瑞士 20 指数 | SWI20 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
英国 100 指数 | UK100 | 23:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 23:00提早收盘 | 关闭 | 迟开 3:00 | 正常时间 |
美国 SPX 500 指数 | US500 | 20:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国科技 100 指数 | US100 | 20:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国华尔街 30 指数 | US30 | 20:00 关闭 | 正常时间 | 正常时间l | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
黄金 | XAU USD/EUR | 21:30关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
白银 | XAG USD/EUR | 21:30关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
铂金与美元 | XPTUSD | 21:30关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
钯金兑美元 | XPDUSD | 21:30关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国原油 | USOIL | 21:30关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
布伦特原油 | UKOIL | 20:15关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
天然气 | NGAS | 20:15关门 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
请注意,以上所列时间为 GMT+3 时间,交易时间受流动性提供者影响,可能随时更改。
最新消息