10 三月 2022
交易时间表更改 - 夏令时 13-27/03/2022
交易更新
我们想通知我们的客户,在夏令时之际,我们的交易时间将根据下表进行更改。
外汇 | 当前交易时间 | 交易时间 13.03.2022 至 27.03.2022 | 交易时间从 27.03.2022 |
所有外汇 | Mon-Fri 00:00-00:00 | 星期日 23:00-00:00, 周一至周四 00:00-00:00, 星期五 00:00-23:00 | 周一至周五 00:00-00:00 |
金属 | 当前交易时间 | 交易时间 13.03.2022 至 27.03.2022 | 交易时间从 27.03.2022 |
ALL | Mon-Fri 01:00-00:00 | 周一至周五00:00-23:00 | 周一至周五 01:00-00:00 |
Spot indices | 当前交易时间 | 交易时间 13.03.2022 至 27.03.2022 | 交易时间从 27.03.2022 |
US30 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
US100 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
US500 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
JP225 | 03:05-22:55 | 02:05-21:55 | 03:05-22:55 |
现货能源 | 当前交易时间 | 交易时间 13.03.2022 至 27.03.2022 | 交易时间从 27.03.2022 |
USOIL | 01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 |
UKOIL | 03:00-24:00 | 02:00-23:00 | 03:00-24:00 |
NGAS | 01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 |
股票 | 当前交易时间 | 交易时间 13.03.2022 至 27.03.2022 | 交易时间从 27.03.2022 |
美国股票 | 16:31-23:00 | 15:31-22:00 | 16:31-23:00 |
请注意,以上所列时间为 GMT+2 时间,交易时间受流动性提供者影响,可能随时更改。
最新消息