7 二月 2023
美国总统日交易时间表更新 | 2月20日
交易更新
我们想通知您,由于纪念美国总统日,我们的交易时间表将暂时调整。
Trading Hours (GMT+2) | Monday 20th February | |
Trading Instrument | Symbol | Presidents Day |
FX (Foreign Exchange) |
| Normal Hours |
EU Shares |
| Normal Hours |
US Shares |
| Closed |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal Hours |
Dutch 25 Index | NETH25 | Normal Hours |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal Hours |
French CAC 40 Index | F40 | Normal Hours |
German DAX Index | DE30 | Normal Hours |
Hong Kong Index | HK40 | Normal Hours |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Early close 20:00 |
Spain 35 Index | ES35 | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours |
US SPX 500 Index | US500 | Early close 20:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Early close 20:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Early close 20:00 |
Gold | XAU USD/EUR | Early close 21:15 |
Silver | XAG USD/EUR | Early close 21:15 |
Platinum vs US Dollar | XPT/USD | Early close 21:15 |
Palladium vs US Dollar | XPD/USD | Early close 21:15 |
US Crude Oil | USOIL | Early close 21:15 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Early close 21:15 |
Natural Gas | NGAS | Early close 21:15 |
请注意,上面列出的时间是 GMT+2,交易时间受流动性提供商的影响,可能随时更改。
最新消息