16 五月 2023
实时更新:财报季的临时保证金要求调整
交易更新
欢迎来到我们的实时更新部分。在我们探索这个财报季的动态地形时,我们希望让您了解我们将某些交易股票差价合约产品的杠杆率暂时更改为 1:5。
此页面将定期更新以反映最新调整,确保您始终了解最新信息。
产品 | 名称 | 类别 | 时间 | 收益日期 | 保证金要求增加日期 | |
欧特克 | 欧特克公司 | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 25 日,星期四 | 2023 年 5 月 25 日,星期四 | |
漫威 | 漫威科技公司 | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 25 日,星期四 | 2023 年 5 月 25 日,星期四 | |
英伟达 | 英伟达公司 | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 24 日,星期三 | 2023 年 5 月 24 日,星期三 | |
小鹏汽车 | 小鹏公司 | 美股 | 开市前 | 2023 年 5 月 24 日,星期三 | 2023 年 5 月 23 日,星期二 | |
ZOOM | Zoom Video Communications,公司 | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 22 日,星期一 | 2023 年 5 月 22 日,星期一 | |
HP | Autodesk, 公司. | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 30 日,星期二 | 2023 年 5 月 30 日,星期二 | |
奥克塔 | 奥克塔公司 | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 31 日,星期三 | 2023 年 5 月 31 日,星期三 | |
SALESFORCE | Salesforce.com 公司 | 美股 | 收市后 | 2023 年 5 月 31 日,星期三 | 2023 年 5 月 31 日,星期三 | |
DOCUSIGN | DocuSign, Inc. | US Shares | After Market Close | Thursday, June 8, 2023 | Thursday, June 8, 2023 | |
NIO | NIO Inc. | US Shares | Before Market Open | Friday, June 9, 2023 | Thursday, June 8, 2023 | |
TRIP.COM | Trip.com Group Limited | US Shares | After Market Close | Wednesday, June 7, 2023 | Wednesday, June 7, 2023 | |
ORACLE | Oracle Corp | US Shares | After Market Close | Monday, June 12, 2023 | Monday, June 12, 2023 | |
ADOBE | Adobe | US Shares | After Market Close | Thursday, June 15, 2023 | Thursday, June 15, 2023 |
对于上市工具,我们将保证金要求提高到 20%,对应于杠杆率降低到 1:5。
保证金要求的增加将在公告前的最后一个交易时段进行,并将一直持续到公告发布后的交易时段开始后 30 分钟。
重要笔记
请注意,保证金要求的增加也会影响未平仓头寸。因此,请确保监控您的未平仓头寸和已用保证金水平,以及您的账户是否有足够的资金来维持这种增长。您可能需要关闭一些未平仓头寸以增加您的已用保证金或为您的账户注资以保持头寸未平仓。
最新消息