9 三月 2023
夏令时交易时间表更新 | 2023 年 3 月 12 日至 26 日
交易更新
我们想通知我们的客户,由于美国夏令时于 3 月 12 日开始,其他国家于 3 月 26 日开始遵守夏令时,我们的交易时间表将有所调整。
外汇 | 当前交易时间 | 交易时间 2023-03-12 至 2023-03-26 | 交易时间从2023-03-26 开始 |
全部外汇 | 星期一-星期五00:00-00:00 | 星期日 23:00-00:00, 星期一-星期四 00:00-00:00, 星期五 00:00-23:00 | 星期一-星期五 00:00-00:00 |
金属 | 当前交易时间 | 交易时间 2023-03-12 至 2023-03-26 | 交易时间从2023-03-26 开始 |
全部 | 星期一-星期五.01:00-00:00 | 星期一-星期五 00:00-23:00 | 星期一-星期五 01:00-00:00 |
即期指数 | 当前交易时间 | 交易时间 2023-03-12 至 2023-03-26 | 交易时间从2023-03-26 开始 |
US30 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 | 星期一-星期五. 00:00 - 23:00 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 |
US100 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 | 星期一-星期五. 00:00 - 23:00 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 |
US500 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 | 星期一-星期五. 00:00 - 23:00 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 |
JP225 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 | 星期一-星期五. 00:00 - 23:00 | 星期一-星期五. 01:00 - 24:00 |
现货金属 | 当前交易时间 | 交易时间 2023-03-12 至 2023-03-26 | 交易时间从2023-03-26 开始 |
USOIL | 星期一-星期五. 01:00-24:00 | 星期一-星期五. 00:00-23:00 | 星期一-星期五. 01:00-24:00 |
UKOIL | 星期一-星期五. 03:00-24:00 | 星期一-星期五. 02:00-23:00 | 星期一-星期五. 03:00-24:00 |
NGAS | 星期一-星期五. 01:00-24:00 | 星期一-星期五. 00:00-23:00 | 星期一-星期五. 01:00-24:00 |
股票 | 当前交易时间 | 交易时间 2023-03-12 至 2023-03-26 | 交易时间从2023-03-26 开始 |
US Shares | 星期一-星期五 ( 16:30 - 23:00 ) | 星期一-星期五 ( 15:30 - 22:00 ) | 星期一-星期五 ( 16:30 - 23:00 ) |
请注意,上面列出的时间为 GMT+2,交易时间受流动性提供者的影响,并可能随时更改。
最新消息