27 十月 2021
夏令时变更 - 交易时间表变更
交易更新
由于即将到来的夏令时变化以及欧洲 10 月 31 日和美国 11 月 7 日恢复标准时间,以下工具的交易时间表将发生变化。
MT4 | |||
外汇 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
全部 | 周日 22:00-24:00,周一-周四 00:00-24:00,周五 00:00-23:00 | 周日 21:00-24:00,周一-周四 00:00-24:00,周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-24:00,周一-周四 00:00-24:00,周五 00:00-23:00 |
金属 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
全部 | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-23:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 |
现货指数 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
US30(道琼斯工业平均指数) | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-23:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 |
US100(纳斯达克100指数) | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-23:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 |
US500(标准普尔500指数) | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-23:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 | 周日 23:00-24:00 周一-周四 00:00-22:00, 23:00-24:00, 周五 00:00-22:00 |
JP225(日经225指数) | 周一至周五 01:05-20:55 | 周一至周五 00:05-19:55 | 周一至周五 01:05-20:55 |
AUS200(澳大利亚股票指数) | 周日 23:05-24:00,周一-周五 00:00-05:25,06:15-20:55 | 周日 22:05-24:00, 周一-周五 00:00-04:25, 05:15-19:55 | 周日 23:05-24:00,周一-周五 00:00-05:25,06:15-20:55 |
HK50(恒生指数) | 周一至周五 02:20-04:55, 06:05-09:25, 10:20-19:55 | 周一至周五 01:20-03:55, 05:05-08:25, 09:20-18:55 | 周一至周五 02:20-04:55, 06:05-09:25, 10:20-19:55 |
现货能源 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
美国石油 | 周日 23:00-24:00,周一-周四 00:00-22:00,23:00-24:00,周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-24:00,周一-周四 00:00-21:00,22:00-24:00,周五 00:00-21:00 | 周日 23:00-24:00,周一-周四 00:00-22:00,23:00-24:00,周五 00:00-22:00 |
英国石油 | 周一至周五 01:00-22:00 | 周一至周五 00:00-21:00 | 周一至周五 01:00-22:00 |
天然气 | 周日 23:00-24:00,周一-周四 00:00-22:00,23:00-24:00,周五 00:00-22:00 | 周日 22:00-24:00,周一-周四 00:00-21:00,22:00-24:00,周五 00:00-21:00 | 周日 23:00-24:00,周一-周四 00:00-22:00,23:00-24:00,周五 00:00-22:00 |
MT5 | |||
外汇 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
全部 | 周一至周五 00:00-24:00 | 周日 23:00-24:00,周一-周四 00:00-24:00,周五 00:00-23:00 | 周一至周五 00:00-24:00 |
金属 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
全部 | 周一至周五 01:00-00:00 | 周一至周五 00:00-23:00 | 周一至周五 01:00-00:00 |
现货指数 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 周一至周五 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | |
周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 周一至周五 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | |
周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 周一至周五 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | |
周一至周五 03:05-22:55 | 周一至周五 02:05-21:55 | 周一至周五 03:05-22:55 | |
周一至周五 01:05-07:25, 08:15-22:55 | 周一至周五 00:05-06:25, 07:15-21:55 | 周一至周五 01:05-07:25, 08:15-22:55 | |
波动率指数 | 周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 周一至周五 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 周一至周五 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
周一至周五 04:20-06:55, 08:05-11:25, 12:20-21:55 | 周一至周五 03:20-05:55、07:05-10:25、11:20-20:55 | 周一至周五 04:20-06:55, 08:05-11:25, 12:20-21:55 | |
现货能源 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 | |
03:00-24:00 | 02:00-23:00 | 03:00-24:00 | |
01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 | |
美股 | 当前交易时间 | 交易时间 31.10.2021 至 07.11.2021 | 交易时间从 2021 年 11 月 8 日开始 |
全部 | 16:30-23:00 | 15:30-22:00 | 16:30-23:00 |
请注意,服务器时间将在 11 月 8 日更改,MT4 将从 GMT+1 更改为 GMT,MT5 将从 GMT+3 更改为 GMT+2。
最新消息