19 十二月 2022
圣诞节和新年交易时间表更新
交易更新
我们想通知我们的客户,由于全球圣诞节和新年庆祝活动,我们的交易时间表将发生变化。
交易时间 (GMT+2) | 12 月 23 日星期五 | 12 月 26 日星期一 | 12 月 27 日星期二 | 12 月 28 日星期三 | 12 月 30 日星期五 | 月 2 日星期一 | 月 3 日星期二 | |
交易产品 | 名称 |
|
|
|
|
|
|
|
FX(外汇) |
| 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
欧盟股份 |
| 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美股 |
| 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
澳大利亚 200 指数 | AUS200 | 提前关闭 7:30 | 关闭 | 关闭 | 正常时间 | 7:30 提前关闭 | 正常时间 | 7:30 提前关闭 |
荷兰 25 指数 | NETH25 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
欧洲斯托克 50 指数 | EU50 | 关闭 23:00 | 关闭 | 02:15 开放 | 正常时间 | 关闭 23:00 | 打开 02:15 - 关闭 23:00 | 02:15 开放 |
法国 CAC 40 指数 | F40 | 关闭 23:00 | 关闭 | 09:00 开放 | 正常时间 | 关闭 23:00 | 营业时间 09:00 - 营业时间 23:00 | 09:00 开放 |
德国DAX指数 | DE30 | 关闭 23:00 | 关闭 | 02:15 开放 | 正常时间 | 关闭 23:00 | 打开 02:15 - 关闭 23:00 | 02:15 开放 |
香港指数 | HK50 | 关闭 21:00 | 关闭 | 关闭 | 03:15 开放 | 关闭 21:00 | 关闭 | 03:15 开放 |
日本日经 225 指数 | JP225 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
西班牙 35 指数 | ES35 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
瑞士 20 指数 | SWI20 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
英国 100 指数 | UK100 | 14:50 结束 | 关闭 | 关闭 | 03:00 开放 | 14:50 结束 | 关闭 | 03:00 开放 |
美国 SPX 500 指数 | US500 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国科技 100 指数 | US100 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
美国华尔街 30 指数 | US30 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
金子 | XAU USD/EUR | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
银 | XAG USD/EUR | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
铂金兑美元 | XPTUSD | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
钯金兑美元 | XPDUSD | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
美国原油 | USOIL | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 |
布伦特原油 | UKOIL | 提前关闭 21:45 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 提前关闭 19:45 | 关闭 | 提前关闭 19:45 |
天然气 | NGAS | 正常时间 | 关闭 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
请注意,上面列出的时间为格林威治标准时间 +2,交易时间受流动性提供者的影响,并可能随时更改。
最新消息