26 七月 2023
实时更新:财报季的临时保证金要求调整
交易更新
欢迎来到我们的实时更新部分。在我们探索这个财报季的动态地形时,我们希望让您了解我们将某些交易股票差价合约产品的杠杆率暂时更改为 1:5。
此页面将定期更新以反映最新调整,确保您始终了解最新信息。
产品 | 名称 | 类别 | 时间 | 收益日期 | 保证金要求增加日期 |
DPWGn | Deutsche Post AG | EU Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
PFE | Pfizer Inc | US Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
UBER | Uber Technologies Inc | US Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
SYY | Sysco Corporation | US Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
MRK | Merck & Co., Inc | US Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
CAT | Caterpillar Inc | US Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | US Shares | Before Market Open | 01/08/2023 | 31/07/2023 |
SONY | Sony Group Corporation | US Shares | TBA | 31/07/2023 | TBA |
BIDU | Baidu, Inc. | US Shares | TBA | 01/08/2023 | TBA |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | US Shares | After Market Close | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
AIG | American International Group Inc | US Shares | After Market Close | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
RACE | Ferrari NV | US Shares | Before Market Open | 02/08/2023 | 01/08/2023 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | US Shares | Before Market Open | 02/08/2023 | 01/08/2023 |
PINS | Pinterest, Inc. | US Shares | After Market Close | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
SBUX | Starbucks Corporation | US Shares | After Market Close | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
FIS | Fidelity National Information Services, Inc | US Shares | Before Market Open | 02/08/2023 | 01/08/2023 |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | US Shares | Before Market Open | 02/08/2023 | 01/08/2023 |
GNRC | Generac Holdings Inc | US Shares | Before Market Open | 02/08/2023 | 01/08/2023 |
LHAG | Deutsche Lufthansa AG | EU Shares | Before Market Open | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
SOGN | Societe Generale SA | EU Shares | Before Market Open | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
BKNG | Booking Holdings Inc. | US Shares | After Market Close | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
MRNA | Moderna, Inc. | US Shares | Before Market Open | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
ALB | Albemarle Corporation | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
DASH | DoorDash, Inc. | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
TRIP | TripAdvisor, Inc. | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
ICE | Intercontinental Exchange Inc | US Shares | Before Market Open | 03/08/2023 | 02/08/2023 |
MET | MetLife, Inc. | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
SHOP | Shopify, Inc. | US Shares | After Market Close | 02/08/2023 | 02/08/2023 |
CBKG | Commerzbank AG | EU Shares | Before Market Open | 04/08/2023 | 03/08/2023 |
ABNB | Airbnb, Inc. | US Shares | After Market Close | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
COIN | Coinbase Global, Inc. | US Shares | After Market Close | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
DBX | Dropbox, Inc. | US Shares | After Market Close | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
FTNT | Fortinet, Inc. | US Shares | After Market Close | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
GPRO | GoPro, Inc. | US Shares | After Market Close | 03/08/2023 | 03/08/2023 |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AG | EU Shares | TBA | 03/08/2023 | TBA |
BYND | Beyond Meat Inc | US Shares | TBA | 03/08/2023 | TBA |
NKLA | Nikola Corporation | US Shares | TBA | 03/08/2023 | TBA |
NVAX | Novavax, Inc. | US Shares | TBA | 03/08/2023 | TBA |
BNTX | BioNTech SE | US Shares | Before Market Open | 07/08/2023 | 06/08/2023 |
BAYGN | Bayer AG | EU Shares | Before Market Open | 08/08/2023 | 07/08/2023 |
BMBL | Bumble, Inc. | US Shares | After Market Close | 07/08/2023 | 07/08/2023 |
BYND | Beyond Meat Inc | US Shares | After Market Close | 07/08/2023 | 07/08/2023 |
LI | Li Auto, Inc. | US Shares | Before Market Open | 08/08/2023 | 07/08/2023 |
LCID | Lucid Group, Inc. | US Shares | After Market Close | 07/08/2023 | 07/08/2023 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | US Shares | Before Market Open | 08/08/2023 | 07/08/2023 |
PLTR | Palantir Technologies, Inc. | US Shares | After Market Close | 07/08/2023 | 07/08/2023 |
SQSP | Square, Inc | US Shares | Before Market Open | 08/08/2023 | 07/08/2023 |
GOLD | Barrick Gold Corp | US Shares | Before Market Open | 08/08/2023 | 07/08/2023 |
BRKa | Berkshire Hathaway Inc. | US Shares | TBA | 07/08/2023 | TBA |
LYFT | Lyft, Inc. | US Shares | After Market Close | 08/08/2023 | 08/08/2023 |
TWLO | Twilio Inc. | US Shares | After Market Close | 08/08/2023 | 08/08/2023 |
ALVG | Allianz SE | EU Shares | Before Market Open | 10/08/2023 | 09/08/2023 |
SIEGn | Siemens AG | EU Shares | Before Market Open | 10/08/2023 | 09/08/2023 |
WISH | ContextLogic, Inc. | US Shares | After Market Close | 09/08/2023 | 09/08/2023 |
CGC | Canopy Growth Corporation | US Shares | After Market Close | 09/08/2023 | 09/08/2023 |
PLUG | Plug Power, Inc. | US Shares | TBA | 10/08/2023 | TBA |
CVX | Chevron Corp | US Shares | TBA | TBA | TBA |
AUTODESK | Autodesk, Inc. | US Shares | After Market Close | 23/08/2023 | 23/08/2023 |
NVIDIA | NVIDIA Corporation | US Shares | After Market Close | 23/08/2023 | 23/08/2023 |
FOOTLOCKER | Foot Locker, Inc. | US Shares | Before Market Open | 23/08/2023 | 22/08/2023 |
ZOOM | Zoom Video Communications, Inc. | US Shares | After Market Close | 21/08/2023 | 21/08/2023 |
HP | HP Inc | US Shares | After Market Close | 29/08/2023 | 29/08/2023 |
OKTA | Okta, Inc. | US Shares | After Market Close | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
NIO | NIO Inc. | US Shares | Before Market Open | 29/08/2023 | 28/08/2023 |
SALESFORCE | Salesforce.com Inc | US Shares | After Market Close | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
对于上市工具,我们将保证金要求提高到 20%,对应于杠杆率降低到 1:5。
保证金要求的增加将在公告前的最后一个交易时段进行,并将一直持续到公告发布后的交易时段开始后 30 分钟。
重要笔记
请注意,保证金要求的增加也会影响未平仓头寸。因此,请确保监控您的未平仓头寸和已用保证金水平,以及您的账户是否有足够的资金来维持这种增长。您可能需要关闭一些未平仓头寸以增加您的已用保证金或为您的账户注资以保持头寸未平仓。
最新消息