6 tháng 11 2023
Cập nhật: Giờ giao dịch từ 06.11.2023 -09.03.2024
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo rằng lịch giao dịch của chúng tôi sẽ thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024.
Giờ giao dịch (GMT+2) | 06/11/2023- 09/03/2024 | |||
Tên công cụ | Ký hiệu MT4/5 | Giờ giao dịch | Nghỉ giao dịch | |
Australian 200 Index | AUS200 | 00:50 - 24:00 | 24:00 - 00:50 | |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
German DAX 40 Index | DE30 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Dutch 25 Index | NETH25 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 | |
Swiss 20 Index | SWI20 | 09:00-23:00 | 23:00-09:00 | |
French CAC 40 Index | F40 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
UK 100 Index | UK100 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
US Wall Street 30 Index | US30 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
US Tech 100 Index | US100 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
US SPX 500 Index | US500 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Hong Kong 50 Index | HK50 | 01:00-24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Spain 35 Index | ES35 | 10:00 - 21:00 | 21:00 - 10:00 | |
US Crude Oil (Cash) | USOIL | 01.00 - 24.00 | 24.00 - 01.00 | |
Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | 03:00 - 24:00 | 24:00 - 03:00 | |
Natural Gas (Cash) | NGAS | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Gold vs EURO | XAUEUR | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
Silver vs EURO | XAGEUR | 01:00 - 24:00 | 24:00 - 01:00 | |
EU Shares | 10:00-18:30 | 18:30 - 10:00 | ||
US Shares | 16:30 - 23:00 | 23:00 - 16:30 | ||
FX (Foreign Exchange) | 00:05-23:55 | 23:55-00:05 |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.