11 tháng 1 2024
Cập nhật: Giờ giao dịch tháng 1 năm 2024
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi muốn thông báo rằng lịch giao dịch sẽ thay đổi vào những ngày dưới đây:
Giờ giao dịch (GMT+2) | ||||
Thứ hai ngày 15 tháng 1 | Thứ năm ngày 25 tháng 1 | Thứ sáu ngày 26 tháng 1 | ||
Công cụ giao dịch | Ký hiệu | Martin Luther King |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
EU Shares | EU SHARES | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Shares | US Shares | Nghỉ | Bình thường | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Bình thường | Đóng sớm 23:00 | Mở trễ 08:10 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Đóng sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường |
India 50 Index | INDIA50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Đóng sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Đóng sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Đóng sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường |
Dollar Index | DX.f | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | GOLD USD/EUR | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Đóng sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường |
HK50XX | HK50_F24 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
NDQ100XX | US100_H24 | Đóng sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.