1 tháng 11 2023
Cập nhật lịch giao dịch | tháng 11 năm 2023
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo đến khách hàng rằng lịch giao dịch của chúng tôi sẽ được điều chỉnh do lễ kỷ niệm trong tháng 11.
Giờ giao dịch(GMT+2) | |||
Thứ Năm ngày 23 tháng 11 | Thứ sáu ngày 24 tháng 11 | ||
Công cụ giao dịch | Ký hiệu |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Bình thường | Bình thường |
EU Shares | EU SHARES | Bình thường | Bình thường |
US Shares | US Shares | Nghỉ | Đóng sớm @ 16:00 |
Australian 200 Index | AUS200 | Đóng sớm @ 19:00 | Đóng sớm @ 19:00 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Đóng sớm @ 19:00 | Đóng sớm @ 19:00 |
French CAC 40 Index | F40 | Đóng sớm @ 19:00 | Đóng sớm @ 19:00 |
German DAX Index | DE30 | Đóng sớm @ 19:00 | Đóng sớm @ 19:00 |
Hong Kong Index | HK50 | Đóng sớm @ 17:00 | Đóng sớm @ 17:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Đóng sớm @ 16:00 | Đóng sớm @ 16:15 |
India 50 Index | INDIA50 | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Đóng sớm @ 19:00 | Đóng sớm @ 19:00 |
US SPX 500 Index | US500 | Đóng sớm @ 16:00 | Đóng sớm @ 16:15 |
US Tech 100 Index | US100 | Đóng sớm @ 16:00 | Đóng sớm @ 16:15 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Đóng sớm @ 16:00 | Đóng sớm @ 16:15 |
Dollar Index | DX.f | Bình thường | Đóng sớm @ 16:15 |
Gold | GOLD USD/EUR | Đóng sớm @ 17:30 | Đóng sớm @ 16:45 |
Silver | XAG USD/EUR | Đóng sớm @ 17:30 | Đóng sớm @ 16:45 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Đóng sớm @ 17:30 | Đóng sớm @ 16:45 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Đóng sớm @ 17:30 | Đóng sớm @ 16:45 |
US Crude Oil | USOIL | Đóng sớm @ 17:30 | Đóng sớm @ 16:45 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Đóng sớm @ 16:30 | Đóng sớm @ 17:00 |
Natural Gas | NGAS | Đóng sớm @ 16:15 | Đóng sớm @ 16:30 |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.