31 tháng 7 2023
Cập nhật lịch giao dịch | Tháng 8 năm 2023
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo rằng lịch giao dịch của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp do các lễ kỷ niệm trong tháng 8.
Giờ giao dịch (GMT+3) |
| ||
01.08.2023 | 28.08.2023 | ||
Công cụ giao dịch | Ký hiệu |
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Bình thường | Bình thường |
EU Shares | EU SHARES | Bình thường | Bình thường |
US Shares | US Shares | Bình thường | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Bình thường | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Bình thường | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Bình thường | Bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Bình thường | Bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Bình thường | Bình thường |
India 50 Index | INDIA50 | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Đóng cửa | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Bình thường | Đóng cửa |
US SPX 500 Index | US500 | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Bình thường | Bình thường |
Dollar Index | DX.f | Bình thường | Bình thường |
Gold | GOLD USD/EUR | Bình thường | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Bình thường | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Bình thường | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Bình thường | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Bình thường | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Bình thường | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Bình thường | Bình thường |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là theo GMT+3 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.