11 tháng 4 2022
Thay đổi giờ giao dịch – Lễ Phục Sinh 14.04 - 03.05
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin cập nhật thời gian giao dịch mới từ 14 tháng 04 tới ngày 03 tháng 05 theo lịch Lễ Phục Sinh.
Giờ giao dịch (GMT + 3) | Thứ năm (14/04) | Thứ sáu (15/04) | Thứ hai (18/04) | Thứ ba (19/04) | Thứ hai (25/04) | Thứ sáu (29/04) | Thứ ba ngày (03/05) | |
Công cụ giao dịch | kí hiệu | Lễ Phục Sinh | Lễ Phục Sinh |
|
|
| UK Bank Holiday - HK Labour Day |
|
Australian 200 Index | AUS200 | Đóng cửa sớm từ 17:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn từ 02:50 | Mở cửa muộn từ 10:10 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Đóng cửa sớm từ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn từ 03:15 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
German DAX 30 Index | DE30 | Đóng cửa sớm từ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn từ 03:15 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Spain 35 Cash Index | ES35 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | |
Swiss 20 Index | SWI20 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | |
UK 100 Index | UK100 | Đóng cửa sớm từ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn từ 03:00 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm từ 23:00 | Mở cửa muộn từ 03:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Đóng cửa sớm từ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn từ 09:00 | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Đóng cửa sớm từ 22:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn từ 04:15 | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa sớm từ 22:00 | Mở cửa muộn từ 04:15 |
Vàng | XAU USD/EUR | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Bạc | XAG USD/EUR | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Platinum | XPTUSD | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Paladium | XPDUSD | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Dầu thô Mỹ | USOIL | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Dầu thô Brent | UKOIL | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Khí tự nhiên | NGAS | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Cổ phiếu châu Âu | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | |
Cổ phiếu Mỹ | Giờ giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | |
Ngoại hối | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | |
Tiền kỹ thuật số | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường | Giờ giao dịch bình thường |
Xin lưu ý rằng thời gian được liệt kê ở trên được tính theo theo GMT + 3 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.