1 tháng 9 2022
Thay đổi giờ giao dịch – Ngày lễ tháng 9
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo với bạn do ngày Lễ Ngân Hàng vào tháng 9, giờ giao dịch của các sản phẩm sẽ có thay đổi như bên dưới:
Giờ giao dịch (GMT+3) | Thứ 2 ngày 5 tháng 9 | Thứ 6 ngày 9 tháng 9 | Thứ 2 ngày 12 tháng 9 | Thứ 3 ngày 13 tháng 9 | Thứ sáu ngày 16 tháng 9 | Thứ Hai ngày 19 tháng 9 | Thứ Ba ngày 20 tháng 9 | Thứ Năm ngày 22 tháng 9 | |
Sản phẩm | Ký hiệu | Ngày lao động Hoa Kỳ | - | - | - | Lễ tang & Lễ tang của Nữ hoàng | |||
FX (Ngoại hối) | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | |
Chứng khoán Pháp | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | |
Chứng khoán Đức | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | |
Chứng khoán Tây Ban Nha | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | |
Chứng khoán Mỹ | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | |
Australian 200 Index | AUD200 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Mở cửa muộn 10:10 |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Đóng cửa lúc 22:00 | Đóng cửa lúc 22:00 | Nghỉ | Mở cửa lúc 04:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm 23:00 | Nghỉ | Mở cửa muộn 3:00 | Bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | XAU USD/EUR | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Đóng cửa lúc 21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Đóng cửa lúc 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Vui lòng lưu ý thời gian trên hiển thị theo múi giờ GMT+3 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngân hàng thanh khoản và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.