10 tháng 3 2022
Trading Schedule Changes - Daylight Saving 13-27/03/2022
Cập nhật Giao dịch
Quý khách vui lòng cập nhật thời gian giao dịch mới theo giờ mùa hè trong bảng dưới đây:
Forex | Thời gian giao dịch hiện tại | Thời gian giao dịch từ 13.03.2022 tới 27.03.2022 | Thời gian giao dịch từ 27.03.2022 |
Tất cả các cặp FX | Thứ hai - thứ sáu 00:00-00:00 | Chủ nhật 23:00-00:00, Thứ hai - thứ sáu 00:00-00:00, Thứ sáu 00:00-23:00 | Thứ hai - thứ sáu 00:00-00:00 |
Kim loại | Thời gian giao dịch hiện tại | Thời gian giao dịch từ 13.03.2022 tới 27.03.2022 | Thời gian giao dịch từ 27.03.2022 |
Tất cả các cặp kim loại | Thứ hai - Thứ sáu 01:00-00:00 | Thứ hai - Thứ sáu 00:00-23:00 | Thứ hai - Thứ sáu 01:00-00:00 |
Chỉ số | Thời gian giao dịch hiện tại | Thời gian giao dịch từ 13.03.2022 tới 27.03.2022 | Thời gian giao dịch từ 27.03.2022 |
US30 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
US100 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
US500 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 | 00:05-22:10, 22:35-22:55 | 01:05-23:10, 23:35-23:55 |
JP225 | 03:05-22:55 | 02:05-21:55 | 03:05-22:55 |
Năng lượng | Thời gian giao dịch hiện tại | Thời gian giao dịch từ 13.03.2022 tới 27.03.2022 | Thời gian giao dịch từ 27.03.2022 |
USOIL | 01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 |
UKOIL | 03:00-24:00 | 02:00-23:00 | 03:00-24:00 |
NGAS | 01:00-24:00 | 00:00-23:00 | 01:00-24:00 |
Cổ phiếu | Thời gian giao dịch hiện tại | Thời gian giao dịch từ 13.03.2022 tới 27.03.2022 | Thời gian giao dịch từ 27.03.2022 |
Cổ phiếu US | 16:31-23:00 | 15:31-22:00 | 16:31-23:00 |
Xin lưu ý thời gian được cập nhật ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các nhà thanh khoản và có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.