7 tháng 2 2023
Cập nhật lịch giao dịch Ngày Tổng thống | ngày 20 tháng 2
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo đến khách hàng rằng để kỷ niệm Ngày Tổng thống Hoa Kỳ, lịch giao dịch sẽ tạm thời được điều chỉnh.
Giờ giao dịch (GMT+2) | Thứ hai ngày 20 tháng hai | |
Công cụ giao dịch | Ký hiệu | Ngày lễ Tổng thống |
FX (Ngoại hối) |
| Bình thường |
Cổ phiếu EU |
| Bình thường |
Cổ phiếu Hoa Kỳ |
| Nghỉ |
Australian 200 Index | AUS200 | Bình thường |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Bình thường |
Hong Kong Index | HK40 | Bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Đóng cửa sớm 20:00 |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Đóng cửa sớm 20:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Đóng cửa sớm 20:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Đóng cửa sớm 20:00 |
Gold | XAU USD/EUR | Đóng cửa sớm 21:15 |
Silver | XAG USD/EUR | Đóng cửa sớm 21:15 |
Platinum vs US Dollar | XPT/USD | Đóng cửa sớm 21:15 |
Palladium vs US Dollar | XPD/USD | Đóng cửa sớm 21:15 |
US Crude Oil | USOIL | Đóng cửa sớm 21:15 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Đóng cửa sớm 21:15 |
Natural Gas | NGAS | Đóng cửa sớm 21:15 |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.