6 tháng 6 2023
Thay đổi lịch giao dịch tháng 6
Cập nhật Công ty
Chúng tôi xin thông báo đến khách hàng rằng do thị trường toàn cầu bước vào các ngày lễ quốc tế khác nhau trong tháng 6, lịch giao dịch của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
Giờ giao dịch (GMT+3) | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | |
Công cụ giao dịch | Ký hiệu |
|
|
|
|
|
FX | FX | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
EU Shares | EU SHARES | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Shares | US Shares | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Mở trễ lúc 10:10 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Bình thường | Bình thường | Đóng sớm 22:00 | Nghỉ | Mở trễ lúc 04:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Bình thường | Đóng từ 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
India 50 Index | INDIA50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Netherland 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Bình thường | Đóng từ 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Bình thường | Đóng từ 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Bình thường | Đóng từ 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Dollar Index | DX.f | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | GOLD USD/EUR | Bình thường | Đóng sớm 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Bình thường | Đóng sớm 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Bình thường | Đóng sớm 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Bình thường | Đóng sớm 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Bình thường | Đóng sớm 21:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Bình thường | Đóng sớm 20:30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Bình thường | Đóng sớm 20:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là theo GMT+3 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.