11 tháng 1 2023
Cập nhật lịch giao dịch tháng 1
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng lịch giao dịch của chúng tôi sẽ thay đổi do các ngày lễ trên toàn thế giới vào tháng 1
Giờ giao dịch (GMT+2) |
| Thứ hai ngày 16 tháng 1 | Thứ sáu ngày 20 tháng 1 | Thứ hai ngày 23 tháng 1 | Thứ ba ngày 24 tháng 1 | Thứ tư ngày 25 tháng 1 | Thứ năm ngày 26 tháng 1 |
Sản phẩm | Ký hiệu |
|
|
|
|
|
|
FX (Ngoại hối) |
| Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
EU Shares |
| Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Shares |
| Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Mở cửa trễ 08:10 |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Bình thường | Nghỉ sớm 21:00 | Nghỉ | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Nghỉ sớm 20:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | XAU USD/EUR | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Nghỉ sớm 21:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là theo GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.