4 tháng 4 2023
Cập nhật Lịch giao dịch lễ Phục Sinh | 6 – 11 tháng 4 năm 2023
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng khi thị trường toàn cầu bước vào tuần lễ Phục sinh, lịch giao dịch của chúng tôi sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
Giờ giao dịch(GMT+3) | Thứ ba ngày 4 tháng 4 | Thứ tư ngày 5 tháng 4 | Thứ năm ngày 6 tháng tư | Thứ sáu ngày 7 tháng 4 | Thứ hai ngày 10 tháng 4 | Thứ ba ngày 11 tháng 4 | Thứ hai ngày 24 tháng 4 | Thứ ba ngày 25 tháng 4 | Thứ năm ngày 27 tháng 4 | Thứ sáu ngày 28 tháng 4 | |
Công cụ giao dịch | Ký hiệu | Lễ hội Ching ming | Lễ hội Ching ming | Ngày trước Thứ Sáu Tuần Thánh | Thứ Sáu Tuần Thánh |
|
|
|
|
|
|
EU Shares | EU SHARES | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Shares | US Shares | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 17:00 | Đóng cửa | Bình thường | Mở trễ @ 02:50 | Đóng cửa sớm @ 24:00 | Mở trễ @ 10:10 | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ @ 04:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
French CAC 40 Index | F40 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ @ 09:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
German DAX Index | DE30 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ @ 03:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Hong Kong Index | HK50 | Đóng cửa sớm @ 22:00 | Pricing Off | Late Open @ 04:15 Early Close @ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở trễ @ 04:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 22:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 16:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
India 50 Index | INDIA50 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 16:15 | Mở trễ @ 04:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Netherland 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường | Normal Hours | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Bình thường | Bình thường | Early Close @ 23:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Late Open @ 03:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US SPX 500 Index | US500 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 16:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 16:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa sớm @ 16:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Dollar Index | DX.f | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Mở cửa từ 12:00-18:15 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
China H-Shares | CHINAHS | Bình thường | Pricing Off | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | GOLD USD/EUR | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Natural Gas | NGAS | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Xin lưu ý rằng giờ được liệt kê ở trên là theo GMT+3 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi các nhà cung cấp thanh khoản và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.