16 tháng 12 2022
Cập nhật giờ giao dịch Giáng sinh và năm mới
Cập nhật Giao dịch
Chúng tôi xin thông báo với bạn lịch giao dịch sẽ thay đổi do lễ Giáng sinh và Năm mới trên toàn cầu.
Giờ giao dịch (GMT+2) | Thứ sáu ngày 23 tháng 12 | Thứ hai ngày 26 tháng 12 | Thứ ba ngày 27 tháng 12 | Thứ tư ngày 28 tháng 12 | Thứ sáu ngày 30 tháng 12 | Thứ Hai, ngày 2 tháng Giêng | Thứ Ba, ngày 3 tháng Giêng | |
Công cụ giao dịch | Ký hiệu |
|
|
|
|
| ||
FX (Foreign Exchange) |
| Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
EU Shares |
| Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Shares |
| Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Australian 200 Index | AUS200 | Nghỉ sớm 7:30 | Nghỉ | Nghỉ | Bình thường | Nghỉ sớm 7:30 | Bình thường | Nghỉ sớm 07:30 |
Dutch 25 Index | NETH25 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Nghỉ sớm 23:00 | Nghỉ | Mở cửa 02:15 | Bình thường | Nghỉ sớm 23:00 | Mở cửa 02:15 - Nghỉ sớm 23:00 | Mở cửa 02:15 |
French CAC 40 Index | F40 | Nghỉ sớm 23:00 | Nghỉ | Mở cửa 09:00 | Bình thường | Nghỉ sớm 23:00 | Mở cửa 09:00 - Nghỉ sớm 23:00 | Mở cửa 09:00 |
German DAX Index | DE30 | Nghỉ sớm 23:00 | Nghỉ | Mở cửa 02:15 | Bình thường | Nghỉ sớm 23:00 | Mở cửa 02:15 - Nghỉ sớm 23:00 | Mở cửa 02:15 |
Hong Kong Index | HK50 | Nghỉ sớm 21:00 | Nghỉ | Nghỉ | Mở cửa 03:15 | Nghỉ sớm 21:00 | Nghỉ | Mở cửa 03:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Spain 35 Index | ES35 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Swiss 20 Index | SWI20 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
UK 100 Index | UK100 | Nghỉ sớm 14:50 | Nghỉ | Nghỉ | Mở cửa 03:00 | Nghỉ sớm 14:50 | Nghỉ | Mở cửa 03:00 |
US SPX 500 Index | US500 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Tech 100 Index | US100 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
US Wall Street 30 Index | US30 | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Gold | XAU USD/EUR | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Silver | XAG USD/EUR | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
US Crude Oil | USOIL | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Nghỉ | Bình thường |
Brent Crude Oil | UKOIL | Nghỉ sớm 21:45 | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Nghỉ sớm 19:45 | Nghỉ | Nghỉ sớm 19:45 |
Natural Gas | NGAS | Bình thường | Nghỉ | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
Vui lòng lưu ý thời gian trên hiển thị theo múi giờ GMT+2 và giờ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngân hàng thanh khoản và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.