13 2월 2024
업데이트: 2024년 2월 거래시간
거래 업데이트
거래 일정이 아래 날짜로 변경됨을 고객에게 알리고 싶습니다:
Trading Hours (GMT+2) | ||||||
09/02/2024 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 19/02/2024 | ||
거래 상 | 통화 |
|
|
|
|
|
FX | FX (Foreign Exchange) | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
EU Shares | EU SHARES | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Shares | US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
Australian 200 Index | AUS200 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
French CAC 40 Index | F40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
German DAX Index | DE30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Hong Kong Index | HK50 | Early close 06:00 | Closed | Closed | Late open 03:15 | Normal Hours |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 20:00 |
India 50 Index | INDIA50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Spain 35 Index | ES35 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Dutch 25 Index | NETH25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Swiss 20 Index | SWI20 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK 100 Index | UK100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US SPX 500 Index | US500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 20:00 |
US Tech 100 Index | US100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 20:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 20:00 |
Dollar Index | DX.f | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Gold | GOLD USD/EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:15 |
Silver | XAG USD/EUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:15 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:15 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:15 |
US Crude Oil | USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:30 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:15 |
Natural Gas | NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 21:15 |
HK50XX | HK50_G24 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
NDQ100XX | US100_H24 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early closed 20:00 |
위에 표기된 시간은 GMT+2에 의해 거래시간이 영향을 받으며, 유동성 공급될 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
거래 시간은 유동성 공급자에 의해 영향을 받고 언제든지 변경될 수 있습니다.