2 10월 2023
거래시간 업데이트 | 2023년 10월
거래 업데이트
8월을 맞이하여 공휴일 관련 변경된 거래시간에 대한 안내 드립니다.
서버 기준 거래시간 (GMT+3) | |||||||
Friday 29 September | Monday 02 October | Tuesday 03 October | Friday 20 October | Monday 23 October | Tuesday 24 October | ||
FX | FX (외환) |
|
|
|
|
|
|
EU 주식 | EU SHARES | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US 주식 | US Shares | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Australian 200 인덱스 | AUS200 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Euro Stoxx 50 인덱스 | EU50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
French CAC 40 인덱스 | F40 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
German DAX 인덱스 | DE30 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Hong Kong 인덱스 | HK50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Japan Nikkei 225 인덱스 | JP225 | Early close 22:00 | Pricing OFF | Late Open 04:15 | Early close 22:00 | Pricing OFF | Late Open 04:15 |
India 50 인덱스 | INDIA50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Spain 35 인덱스 | ES35 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Dutch 25 인덱스 | NETH25 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Swiss 20 인덱스 | SWI20 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
UK 100 인덱스 | UK100 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US SPX 500 인덱스 | US500 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Tech 100 인덱스 | US100 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Wall Street 30 인덱스 | US30 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Dollar 인덱스 | DX.f | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
금 | GOLD USD/EUR | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
은 | XAG USD/EUR | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US 크루드 오일 | USOIL | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Brent 크루드 오일 | UKOIL | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
천연가스 | NGAS | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
FX | FX (외환) | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Please note that the hours listed above are in GMT+3 and that trading hours are affected by liquidity providers and may be subject to change at any time.