31 7월 2023
거래시간 업데이트 | 2023년 8월
거래 업데이트
8월을 맞이하여 공휴일 관련 변경된 거래시간에 대한 안내 드립니다.
서버 기준 거래시간 (GMT+3) |
| ||
2023년 8월 1일 | 08.2023년 8월 28일 | ||
거래상품 | 상품 기호 |
|
|
FX | FX (외환) | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
EU 주식 | EU SHARES | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US 주식 | US Shares | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Australian 200 인덱스 | AUS200 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Euro Stoxx 50 인덱스 | EU50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
French CAC 40 인덱스 | F40 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
German DAX 인덱스 | DE30 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Hong Kong 인덱스 | HK50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Japan Nikkei 225 인덱스 | JP225 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
India 50 인덱스 | INDIA50 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Spain 35 인덱스 | ES35 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Dutch 25 인덱스 | NETH25 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Swiss 20 인덱스 | SWI20 | Pricing Off | 기존과 동일 |
UK 100 인덱스 | UK100 | 기존과 동일 | Pricing Off |
US SPX 500 인덱스 | US500 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Tech 100 인덱스 | US100 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Wall Street 30 인덱스 | US30 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Dollar 인덱스 | DX.f | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
금 | GOLD USD/EUR | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
은 | XAG USD/EUR | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US 크루드 오일 | USOIL | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Brent 크루드 오일 | UKOIL | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
천연가스 | NGAS | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
참고: 위 거래시간은 서버 시간 (GMT+3) 기준이며 유동공급업체에 따라 거래시간에 변경 될 수 있음을 알려드립니다.