6 6월 2023
6월 변경된 거래 시간 안내*
회사 새소식
오는 6월, 전 세계 공휴일을 맞이하여 변경된 시장 내 거래시간 변경을 알려드립니다.
거래 시간 (GMT+3) | 2023년 6월 12일 | 2023년 6월 19일 | 2023년 6월 21일 | 2023년 6월 22일 | 2023년 6월 23일 | |
거래 상품 | 상품 기 |
|
|
|
|
|
FX (외환) | FX | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
EU 주식 | EU SHARES | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US 주식 | US Shares | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Australian 200 Index | AUS200 | 10:10부터 개장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
French CAC 40 Index | F40 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
German DAX Index | DE30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
홍콩 Index (항셍) | HK50 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 22:00 | Pricing Off | 04:15부터 개장 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 정상 거래 시간 | 20:00 이후 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
India 50 Index | INDIA50 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Spain 35 Index | ES35 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Netherland 25 Index | NETH25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UK 100 Index | UK100 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
S&P500 US SPX 500 Index | US500 | 정상 거래 시간 | 20:00 이후 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
나스닥 US Tech 100 Index | US100 | 정상 거래 시간 | 20:00 이후 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
다우존스 US Wall Street 30 Index | US30 | 정상 거래 시간 | 20:00 이후 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Dollar Index | DX.f | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
금 | GOLD USD/EUR | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 20:15 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
은 | XAG USD/EUR | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 20:15 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 20:15 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 20:15 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US 크루드 오일 | USOIL | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
브렌트 크루드 오일 | UKOIL | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
천연가스 | NGAS | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 20:15 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
*위 표시된 거래 시간은 서버시간 기준 (GMT+3) 입니다. 유동공급업체에 따라 해당 상품의 거래시간은 사전의 안내 없이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.