29 6월 2023
7월 변경된 거래 시간 안내*
회사 새소식
오는 7월, 전 세계 공휴일을 맞이하여 변경된 시장 내 거래시간 변경을 알려드립니다.
거래 시간 (GMT+3) | 2023년 7월 03일 | 2023년 7월 04일 | 2023년 7월 05일 | |
거래 상품 | 상품 기 | 독립 기념일 | ||
FX | FX (Foreign Exchange) | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
EU Shares | EU SHARES | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US Shares | US Shares | 조기 폐장 20:00 | Pricing Off | 정상 거래 시간 |
Australian 200 Index | AUS200 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
French CAC 40 Index | F40 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
German DAX Index | DE30 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Hong Kong Index | HK50 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 조기 폐장 20:15 | 조기 폐장 20:00 | 정상 거래 시간 |
India 50 Index | INDIA50 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Spain 35 Index | ES35 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Dutch 25 Index | NETH25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UK 100 Index | UK100 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US SPX 500 Index | US500 | 조기 폐장 20:15 | 조기 폐장 20:00 | 정상 거래 시간 |
US Tech 100 Index | US100 | 조기 폐장 20:15 | 조기 폐장 20:00 | 정상 거래 시간 |
US Wall Street 30 Index | US30 | 조기 폐장 20:15 | 조기 폐장 20:00 | 정상 거래 시간 |
Dollar Index | DX.f | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
Gold | GOLD USD/EUR | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
Silver | XAG USD/EUR | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
US Crude Oil | USOIL | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
Brent Crude Oil | UKOIL | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
Natural Gas | NGAS | 정상 거래 시간 | 조기 폐장 21:15 | 정상 거래 시간 |
*위 표시된 거래 시간은 서버시간 기준 (GMT+3) 입니다. 유동공급업체에 따라 해당 상품의 거래시간은 사전의 안내 없이 변경 될 수 있음을 알려 드립니다.