16 12월 2022
중요: 크리스마스 & 새해 거래시간 안내
거래 업데이트
We would like to inform our clients that our trading schedule will be changing due to global Christmas and New Year celebrations.
거래 시간 (GMT+2) | 12월 23일 금요일 | 12월 26일 월요일 | 12월 27일 화요일 | 12월 28일 수요일 | 12월 30일 금요일 | 1월 2일 월요일 | 1월 3일 화요일 | |
거래 상품 | 기호 |
|
|
|
|
| ||
외환 거래상품 |
| 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
EU 주식 |
| 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US 주식 |
| 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
호주 200 Index | AUS200 | 조기 폐장 7:30 | 폐장 | 폐장 | 기존과 동일 | 조기 폐장 7:30 | 기존과 동일 | 조기 폐장 07:30 |
Dutch 25 Index | NETH25 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 조기 폐장 23:00 | 폐장 | 개장 시간 02:15 | 기존과 동일 | 조기 폐장 23:00 | 개장 시간 02:15 - 조기 폐장 23:00 | 개장 시간 02:15 |
French CAC 40 Index | F40 | 조기 폐장 23:00 | 폐장 | 개장 시간 09:00 | 기존과 동일 | 조기 폐장 23:00 | 개장 시간 09:00 - 조기 폐장 23:00 | 개장 시간 09:00 |
German DAX Index | DE30 | 조기 폐장 23:00 | 폐장 | 개장 시간 02:15 | 기존과 동일 | 조기 폐장 23:00 | 개장 시간 09:00 - 조기 폐장 23:00 | 개장 시간 02:15 |
항셍 Index | HK50 | 조기 폐장 21:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:15 | 조기 폐장 21:00 | 폐장 | 개장 시간 03:15 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
Spain 35 Index | ES35 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
UK 100 Index | UK100 | 조기 폐장 14:50 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:00 | 조기 폐장 14:50 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
US SPX 500 Index | US500 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Tech 100 Index | US100 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
US Wall Street 30 Index | US30 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
금 | XAU USD/EUR | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
은 | XAG USD/EUR | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
US Crude Oil | USOIL | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 |
Brent Crude Oil | UKOIL | 조기 폐장 21:45 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 조기 폐장 19:45 | 폐장 | 조기 폐장 19:45 |
천연가스 | NGAS | 기존과 동일 | 폐장 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 | 기존과 동일 |
참고: 위 거래시간은 GMT +2 (서버시간) 기준이며, 유동성 공급업체에 의하여 변동될 수도 있습니다.