11 April 2022
Perubahan Jadwal Trading – Libur Paskah 14.04 - 03.05
Info Terbaru Trading
Kami ingin menginformasikan kepada klien kami bahwa karena Liburan Paskah, jadwal perdagangan kami antara 14 April dan 3 Mei akan berubah sebagai berikut.
Jam Trading (GMT + 3) | Kamis 14 April | Jumat 15 April | Senin 18 April | Selasa 19 April | Senin 25 April | Jumat 29 April | Selasa 3 Mei | |
Instrumen Trading | Simbol | PASKAH | PASKAH |
|
|
| Hari Libur Bank Inggris - Hari Buruh HK |
|
Australian 200 Index | AUS200 | Tutup Awal 17:00 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 02:50 | Buka lebih lambat 10:10 | Jam Normal | Jam Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 03:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
German DAX 30 Index | DE30 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 03:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Spain 35 Cash Index | ES35 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dutch 25 Index | NETH25 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Swiss 20 Index | SWI20 | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
UK 100 Index | UK100 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 03:00 | Jam Normal | Tutup Awal 23:00 | Late Opening 03:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US SPX 500 Index | US500 | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
French CAC 40 Index | F40 | Tutup Awal 23:00 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 09:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Tutup Awal 22:00 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 04:15 | Jam Normal | Tutup Awal 22:00 | Buka lebih lambat 04:15 |
Gold | XAU USD/EUR | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Silver | XAG USD/EUR | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Paladium vs US Dollar | XPDUSD | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Crude Oil | USOIL | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Natural Gas | NGAS | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
EU Shares | Jam Normal | Tutup | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | |
US Shares | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | |
FX(Foreign Exchange) | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | |
Cryptos | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Harap diperhatikan bahwa jam yang tercantum di atas adalah dalam GMT+3 dan jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah sewaktu-waktu.