7 Februari 2023
Pembaruan Jadwal Perdagangan Hari Presiden | 20 Februari
Info Terbaru Trading
Kami ingin menginformasikan klien kami bahwa sehubungan dengan Presidents Day di USA, jadwal trading kami akan disesuaikan untuk sementara.
Jam Trading (GMT+2) | Senin 20 Februari | |
Instrumen Trading | Simbol | Hari Presiden |
FX (Foreign Exchange) |
| JAM NORMAL |
EU Shares |
| JAM NORMAL |
US Shares |
| Tutup |
Australian 200 Index | AUS200 | JAM NORMAL |
Dutch 25 Index | NETH25 | JAM NORMAL |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | JAM NORMAL |
French CAC 40 Index | F40 | JAM NORMAL |
German DAX Index | DE30 | JAM NORMAL |
Hong Kong Index | HK40 | JAM NORMAL |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Tutup Awal 20.00 |
Spain 35 Index | ES35 | JAM NORMAL |
Swiss 20 Index | SWI20 | JAM NORMAL |
UK 100 Index | UK100 | JAM NORMAL |
US SPX 500 Index | US500 | Tutup Awal 20.00 |
US Tech 100 Index | US100 | Tutup Awal 20.00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | Tutup Awal 20.00 |
Gold | XAU USD/EUR | Tutup Awal 21.15 |
Silver | XAG USD/EUR | Tutup Awal 21.15 |
Platinum vs US Dollar | XPT/USD | Tutup Awal 21.15 |
Palladium vs US Dollar | XPD/USD | Tutup Awal 21.15 |
US Crude Oil | USOIL | Tutup Awal 21.15 |
Brent Crude Oil | UKOIL | Tutup Awal 21.15 |
Natural Gas | NGAS | Tutup Awal 21.15 |
Harap perhatikan bahwa jam yang tercantum di atas adalah dalam GMT+2 dan jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat diubah kapan saja.