23 Oktober 2023
Oktober: Penyesuaian Persyaratan Margin Sementara untuk Musim Pendapatan
Info Terbaru Trading
Selamat datang di bagian pembaruan terkini kami. Kami menavigasi medan dinamis menjelang musim pendapatan, kami ingin terus memberi Anda informasi tentang perubahan sementara terkait leverage kami untuk instrumen perdagangan CFD Saham tertentu yaitu menjadi 1:5.
Halaman ini akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan penyesuaian terkini, agar memastikan Anda selalu mendapatkan informasi terkini.
SIMBOL | DESKRIPSI | TIPE | Kapan | Tanggal PENDAPATAN | Tanggal Persyarat Peningkatan Margin |
AAL | American Airlines Group, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
AMEX | American Express Co | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 20.10.2023 | 19.10.2023 |
AT&T | AT&T Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
BNK-AMER | Bank of America Corp. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc/The | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
NETFLIX | Netflix | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
P&G | Procter & Gamble Co | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 18.10.2023 | 17.10.2023 |
TESLA | Tesla | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
ALCOA | Alcoa Corporation | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
PHILLIPMORRIS | Philip Morris International Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
MS | Morgan Stanley | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 18.10.2023 | 17.10.2023 |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 19.10.2023 | 18.10.2023 |
LOCKHEEDMT | Lockheed Martin Corporation | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 17.10.2023 | 16.10.2023 |
TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Saham AS | - | 19.10.2023 | - |
AIR-FRANCE | Air France KLM SA | Saham UE | Sebelum Pasar Buka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
BNP | BNP Paribas SA | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
DAIMLER | Mercedes-Benz Group AG | Saham UE | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche Bank AG | Saham UE | Akan Datang | 25.10.2023 | Akan Datang |
VOLKSWAGEN | Volkswagen AG | Saham UE | Akan Datang | 26.10.2023 | Akan Datang |
CME | CME Group Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
ALPHABET-C | ALPHABET INC. CLASS C | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
AMAZON | Amazon.com Inc | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
BOEING | Boeing | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
CHEVRON | Chevron Corp | Saham AS | Akan Datang | 27.10.2023 | Akan Datang |
COCA-COLA | Coca Cola | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
EXXON | Exxon Mobile | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 25.10.2023 | 25.10.2023 | ||
FORD | Ford Motor Co | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
GE | General Electric | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
HILTON | Hilton Worldwide Holdings Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
IBM | International Business Machines Corp | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
INTEL | Intel Corp | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
MICROSOFT | Microsoft Corp | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
MSTRCARD | Mastercard Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
VISA | Visa Inc | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
EASTMAN | Eastman Chemical Company | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
SNAP | Snap, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 |
SPOTIFY | Spotify Technology S.A. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
HARLEY | Harley-Davidson, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
MOODYS | Moody's Corporation | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 25.10.2023 | 24.10.2023 |
AON | Aon plc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
MERCK | Merck & Co., Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 26.10.2023 | 25.10.2023 |
BLACK&DECKER | Stanley Black & Decker, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
NEXTERA | NextEra Energy, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 24.10.2023 | 23.10.2023 |
XCEL | Xcel Energy Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 27.10.2023 | 26.10.2023 |
LITHIUMA | Lithium Americas Corp. | Saham AS | Akan Datang | 26.10.2023 | Akan Datang |
Alphabet Inc - A | Saham AS | Setelah Pasar tutup | 24.10.2023 | 24.10.2023 | |
MCD | McDonalds | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 30.10.2023 | 29.10.2023 |
PFE | Pfizer Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
PINS | Pinterest, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 30.10.2023 | 30.10.2023 |
SYY | Sysco Corporation | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
CAT | Caterpillar Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 31.10.2023 | 30.10.2023 |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 01.11.2023 | 30.10.2023 |
GNRC | Generac Holdings Inc | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 01.11.2023 | 30.10.2023 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
LHAG | Deutsche Lufthansa AG | Saham UE | Sebelum Pasar Buka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
ABNB | Airbnb, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
AIG | American International Group Inc | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
MRNA | Moderna, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
NKLA | Nikola Corporation | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
ALB | Albemarle Corporation | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
DASH | DoorDash, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
SBUX | Starbucks Corporation | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
MET | MetLife, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 01.11.2023 | 01.11.2023 |
SHOP | Shopify, Inc. | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
GOLD | Barrick Gold Corp | Saham AS | Sebelum Pasar Buka | 02.11.2023 | 01.11.2023 |
SOGN | Societe Generale SA | Saham UE | Sebelum Pasar Buka | 03.11.2023 | 02.11.2023 |
BKNG | Booking Holdings Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
DBX | Dropbox, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
FTNT | Fortinet, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
MNST | Monster Beverage Corporation | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
PLTR | Palantir Technologies, Inc. | Saham AS | Setelah Pasar Tutup | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AG | Saham UE | Akan Datang | 03.11.2023 | Akan Datang |
RACE | Ferrari NV | Saham AS | Akan Datang | 02.11.2023 | Akan Datang |
NVAX | Novavax, Inc. | Saham AS | Akan Datang | 02.11.2023 | Akan Datang |
SONY | Sony Group Corporation | Saham AS | Akan Datang | 01.11.2023 | Akan Datang |
Untuk instrumen yang tercantum di atas, kami akan meningkatkan persyaratan margin menjadi 20% sesuai dengan penurunan rasio leverage menjadi 1:5. Peningkatan persyaratan margin akan terjadi pada sesi perdagangan terakhir sebelum pengumuman dan akan berlangsung hingga 30 menit setelah pengumuman dibuat.
Catatan Penting
Mohon dicatat bahwa peningkatan persyaratan margin juga akan mempengaruhi posisi terbuka. Oleh karena itu, pastikan untuk memantau posisi terbuka Anda dan tingkat margin yang digunakan dan apakah akun Anda memiliki cukup dana untuk mempertahankan peningkatan tersebut. Anda mungkin perlu menutup beberapa posisi terbuka untuk meningkatkan margin yang digunakan atau mendanai akun Anda agar posisi tetap terbuka.