4 November 2022
Pembaruan Jadwal Perdagangan November
Info Terbaru Trading
Kami ingin menginformasikan kepada klien kami bahwa jadwal perdagangan kami akan berubah selama bulan November.
Jam Trading (GMT+2) | 07/11/2022 - 26/03/2023 | ||
Nama Instrumen | Simbol MT4/5 | Jam Trading | Istirahat Trading |
Australian 200 Index | AUD200 | 00:50 - 23:59 | 00:00 - 00:50 |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
German DAX 40 Index | DE30 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Dutch 25 Index | NETH25 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
Swiss 20 Index | SWI20 | 09:00 - 23:00 | 23:00 - 09:00 |
French CAC 40 Index | F40 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
UK 100 Index | UK100 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | 01:00 - 23:59 | 23:00 - 00:00 |
US Wall Street 30 Index | US30 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
US Tech 100 Index | US100 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
US SPX 500 Index | US500 | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Hong Kong 50 Index | HK50 | 01:00-24:00 | 00:00 - 01:00 |
Spain 35 Index | ESP35 | 09:00 - 21:00 | 21:00 - 09:00 |
US Crude Oil (Cash) | USOIL | 01:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00 |
Brent Crude Oil (Cash) | UKOIL | 03:00 - 23:59 | 00:00 - 03:00 |
Natural Gas (Cash) | NGAS | 01:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00 |
Gold vs US Dollar | XAUUSD | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Silver vs US Dollar | XAGUSD | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Platinum vs US Dollar | XPDUSD | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Paladium vs US Dollar | XPTUSD | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Gold vs EURO | XAUEUR | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
Silver vs EURO | XAGEUR | 01:00-23:59 | 00:00 - 01:00 |
EU Shares | 10:00 - 18:30 | 18:30 - 10:00 | |
US Shares | 16:30 - 23:00 | 23:00 - 16:30 | |
FX (Foreign Exchange) | 00:05-23:55 | 23:55-00:05 | |
* Harga Crypto akan dihentikan dari 06:59 - 10:00 GMT+2 pada 06 November |
Harap dicatat bahwa jam yang tercantum di atas adalah dalam GMT+2 dan jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Perhatikan bahwa jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah sewaktu-waktu.