6 Juni 2023
Perubahan Jadwal Trading Juni
Info Terbaru Perusahaan
Kami ingin menginformasikan kepada klien kami bahwa karena pasar global mengamati berbagai hari libur internasional di bulan Juni, jadwal perdagangan kami akan disesuaikan.
Jam Perdagangan (GMT+3) | 12.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | |
Instrumen Trading | Simbol |
|
|
|
|
|
FX | FX | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham EU | Saham EU | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Saham US | Saham US | Jam Normal | Harga Tidak Tersedia | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Australia 200 | AUS200 | Buka Paling Lambat Pukul 10:10 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Euro Stoxx 50 | EU50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks CAC 40 Prancis | F40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks German DAX | DE30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Hong Kong | HK50 | Jam Normal | Jam Normal | Penutupan Awal 22:00 | Harga Tidak Tersedia | Buka lebih lambat pukul 04:15 |
Indeks Nikkei Jepang 225 | JP225 | Jam Normal | Tutup dari 20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks India 50 | INDIA50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Spanyol 35 | ES35 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Belanda 25 | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Swiss 20 | SWI20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks UK 100 | UK100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks US SPX 500 | US500 | Jam Normal | Tutup dari20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Jam Normal | ||||||
Indeks US Tech 100 | US100 | Jam Normal | Tutup dari 20:00 | Jam Normal | Jam Normal | |
Indeks US Wall Street 30 | US30 | Jam Normal | Tutup dari 20:00 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Indeks Dollar | DX.f | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Emas | GOLD USD/EUR | Jam Normal | Penutupan Awal 20:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Perak | XAG USD/EUR | Jam Normal | Penutupan Awal 20:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Jam Normal | Penutupan Awal 20:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Jam Normal | Penutupan Awal 20:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Crude Oil | USOIL | Jam Normal | Penutupan Awal 21:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Jam Normal | Penutupan Awal 20:30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Natural Gas | NGAS | Jam Normal | Penutupan Awal 20:15 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Harap dicatat bahwa jam yang tercantum di atas adalah GMT + 3 dan bahwa jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah sewaktu-waktu.