29 Juni 2023
Perubahan Jadwal Trading Juli
Info Terbaru Perusahaan
Kami ingin menginformasikan kepada klien kami bahwa karena pasar global mengamati berbagai hari libur internasional di bulan Juli, jadwal perdagangan kami akan disesuaikan.
Jam Perdagangan (GMT+3) | 03.07.2023 | Tuesday 4 July | Wednesday 5 July | |
Instrumen Trading | Simbol | hari Kemerdekaan | ||
FX | FX (Foreign Exchange) | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
EU Shares | EU SHARES | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US Shares | US Shares | Penutupan Awal 20:00 | Harga Tidak Tersedia | Jam Normal |
Australian 200 Index | AUS200 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Euro Stoxx 50 Index | EU50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
French CAC 40 Index | F40 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
German DAX Index | DE30 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Hong Kong Index | HK50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Japan Nikkei 225 Index | JP225 | Penutupan Awal 20:15 | Penutupan Awal 20:00 | Jam Normal |
India 50 Index | INDIA50 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Spain 35 Index | ES35 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Dutch 25 Index | NETH25 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Swiss 20 Index | SWI20 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
UK 100 Index | UK100 | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
US SPX 500 Index | US500 | Penutupan Awal 20:15 | Penutupan Awal 20:00 | Jam Normal |
US Tech 100 Index | US100 | Penutupan Awal 20:15 | Penutupan Awal 20:00 | Jam Normal |
US Wall Street 30 Index | US30 | Penutupan Awal 20:15 | Penutupan Awale 20:00 | Jam Normal |
Dollar Index | DX.f | Jam Normal | Jam Normal | Jam Normal |
Gold | GOLD USD/EUR | Jam Normal | Penutupan Awal 21:15 | Jam Normal |
Silver | XAG USD/EUR | Jam Normal | Penutupan Awal 21:15 | Jam Normal |
Platinum vs US Dollar | XPTUSD | Jam Normal | Penutupan Awal 21:15 | Jam Normal |
Palladium vs US Dollar | XPDUSD | Jam Normal | Penutupan Awal21:15 | Jam Normal |
US Crude Oil | USOIL | Jam Normal | Penutupan Awal 21:15 | Jam Normal |
Brent Crude Oil | UKOIL | Jam Normal | Penutupan Awal 21:15 | Jam Normal |
Natural Gas | NGAS | Jam Normal | Penutupan Awal 21:15 | Jam Normal |
Harap dicatat bahwa jam yang tercantum di atas adalah GMT + 3 dan bahwa jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah sewaktu-waktu.