22 Desember 2021
Jadwal Trading Hari Libur Natal
Info Terbaru Trading
Sehubungan dengan Libur Natal dan Tahun Baru yang akan datang, jadwal perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan berubah.
| Natal 24.12.2020 | Natal 25.12.2020 | Libur Natal Bank 27.12.2020 | Hari Tinju 28.12.2020 | Kamis 30 Desember | Jumat 31 Desember | Malam Tahun Baru | Senin 3 Januari |
Forex |
| |||||||
SEMUA | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
|
|
|
|
| ||||
Spot Metals | ||||||||
XAUUSD | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
XAUEUR | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
XAGUSD | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
XAGEUR | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
XPTUSD | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
XPDUSD | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
|
|
|
|
| ||||
Spot Energies | ||||||||
USOIL | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 21:45 | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
UKOIL | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 21:45 | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
NGAS | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 21:45 | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
|
|
|
|
| ||||
Shares | ||||||||
US Shares | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
French Shares | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
Spanish Shares | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
German Shares | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 15:00 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
|
|
|
|
| ||||
Spot Indices | ||||||||
AUS200 | Tutup lebih awal 05:30 | Tutup | Tutup | Buka lebih lambat 00:50 | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 05:30 | Tutup | Late Opening 00:50 |
DE30 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
US30 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
ES35 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
F40 | Tutup lebih awal 14:55 | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 14:55 | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
HK50 | Tutup lebih awal 06:00 | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 06:00 | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
EU50 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
UK100 | Tutup lebih awal 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Tutup lebih awal 15:00 | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
SWI20 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
US500 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
US100 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
JP225 | Tutup | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Cryptos | ||||||||
BTCUSD | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
ETHUSD | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
LTCUSD | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
XRPUSD | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Jam Perdagangan Normal | Tutup | Jam Perdagangan Normal |
Harap diperhatikan bahwa jam yang tercantum di atas adalah dalam GMT+2 dan jam perdagangan dipengaruhi oleh penyedia likuiditas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Kami juga telah memperbarui ukuran perdagangan minimum untuk indeks dan sekarang 0,01 di MT4 dan MT5.