승현 신
Customer support is very helpful on working days. I’ve interacted with their agents a few times, and they always provided the assistance I needed.
March 09, 2025
Nuestra cuenta más reciente ofrece apalancamiento dinámico que se ajusta automáticamente según el tamaño de tu operación, brindando a los traders expertos más control, menor presión de margen y mayor eficiencia de capital.
Apalancamiento que se adapta mientras operas
Con una cuenta de apalancamiento dinámico, tu apalancamiento no es fijo, sino adaptable. Este tipo de cuenta recalcula automáticamente tu apalancamiento disponible según tu volumen de operación, brindando eficiencia máxima sin comprometer la seguridad.
A medida que tu volumen aumenta, el apalancamiento disminuye para ayudarte a controlar la exposición. Cuando el volumen es menor, accedes a mayores niveles de apalancamiento. Este sistema ofrece una ventaja significativa en costos frente al apalancamiento fijo tradicional, especialmente para traders activos que buscan una asignación de capital más inteligente.
Niveles dinámicos líderes del sector en pares mayores y menores de Forex. El apalancamiento puede amplificar tanto ganancias como pérdidas.
Opera con una amplia gama de instrumentos, incluyendo divisas, metales, índices y más.
Amplia variedad de métodos de depósito disponibles, incluyendo transferencias bancarias y soluciones de pago en línea.
Integrada con nuestras plataformas MT4 y MT5 fáciles de usar.
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:5000 | 0.02% |
> 1 to ≤ 2 | 1:2000 | 0.05% |
> 2 to ≤ 10 | 1:1000 | 0.10% |
> 10 to ≤ 50 | 1:500 | 0.20% |
> 50 to ≤ 100 | 1:300 | 0.33% |
> 100 to ≤ 200 | 1:200 | 0.50% |
> 200 to ≤ 300 | 1:100 | 1.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:50 | 2.00% |
> 500 | 1:10 | 10.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:2500 | 0.04% |
> 1 to ≤ 2 | 1:1000 | 0.10% |
> 2 to ≤ 10 | 1:500 | 0.20% |
> 10 to ≤ 50 | 1:250 | 0.40% |
> 50 to ≤ 100 | 1:150 | 0.67% |
> 100 to ≤ 200 | 1:100 | 1.00% |
> 200 to ≤ 300 | 1:50 | 2.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:25 | 4.00% |
> 500 | 1:5 | 20.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
> 1 to ≤ 2 | 1:400 | 0.25% |
> 2 to ≤ 10 | 1:200 | 0.50% |
> 10 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
> 100 to ≤ 200 | 1:40 | 2.50% |
> 200 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
> 500 | 1:2 | 50.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
> 1 to ≤ 2 | 1:600 | 0.17% |
> 2 to ≤ 5 | 1:400 | 0.25% |
> 5 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
> 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:60 | 1.67% |
> 100 to ≤ 150 | 1:30 | 3.33% |
> 150 to ≤ 200 | 1:10 | 10.00% |
> 200 | 1:5 | 20.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
> 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
> 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
> 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
> 100 to ≤ 150 | 1:15 | 6.67% |
> 150 to ≤ 200 | 1:5 | 20.00% |
> 200 | 2:5 | 40.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:250 | 0.40% |
> 1 to ≤ 2 | 1:150 | 0.67% |
> 2 to ≤ 5 | 1:100 | 1.00% |
> 5 to ≤ 20 | 1:50 | 2.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:25 | 4.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:15 | 6.67% |
> 100 to ≤ 150 | 2:15 | 13.33% |
> 150 to ≤ 200 | 2:5 | 40.00% |
> 200 | 4:5 | 80.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:500 | 0.20% |
> 1 to ≤ 2 | 1:300 | 0.33% |
> 2 to ≤ 5 | 1:200 | 0.50% |
> 5 to ≤ 20 | 1:100 | 1.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:50 | 2.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:30 | 3.33% |
> 100 to ≤ 300 | 1:20 | 5.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:10 | 10.00% |
> 500 | 1:5 | 20.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:100 | 1.00% |
> 1 to ≤ 2 | 1:60 | 1.67% |
> 2 to ≤ 5 | 1:40 | 2.50% |
> 5 to ≤ 20 | 1:20 | 5.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:10 | 10.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:6 | 16.67% |
> 100 to ≤ 300 | 1:4 | 25.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:2 | 50.00% |
> 500 | 1:1 | 100.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:1000 | 0.10% |
> 1 to ≤ 2 | 1:500 | 0.20% |
> 2 to ≤ 20 | 1:200 | 0.50% |
> 20 to ≤ 50 | 1:100 | 1.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:50 | 2.00% |
> 100 to ≤ 200 | 1:20 | 5.00% |
> 300 to ≤ 500 | 1:5 | 20.00% |
> 500 | 1:1 | 100.00% |
LOTS | Apalancamiento | Requisitos de Margen |
---|---|---|
> 0 to ≤ 1 | 1:200 | 1.00% |
> 1 to ≤ 2 | 1:100 | 2.00% |
> 2 to ≤ 5 | 1:60 | 3.33% |
> 5 to ≤ 20 | 1:40 | 5.00% |
> 20 to ≤ 50 | 1:20 | 10.00% |
> 50 to ≤ 100 | 1:10 | 20.00% |
> 100 | 1:1 | 100.00% |
¿Listo para sumergirte en los mercados? Comenzar a hacer trading es un proceso sencillo.
Completa el formulario de registro, envía tus documentos KYC y tu perfil económico. Sube los documentos requeridos y verifica tu perfil.
Elige “Abrir Cuenta Real” en la pestaña de cuentas y selecciona una. Haz clic en “Depositar fondos” para elegir tu método de financiación.
Accede a la pestaña “Descargas” en el menú del trader, descarga tu plataforma preferida, lánzala y empieza a operar.
O prueba una cuenta demo sin riesgo
Operar con CFDs implica un riesgo significativo de pérdida
¿No estás seguro de dónde encontrar lo que necesitas?
Respuestas simples a preguntas comunes están en nuestro Centro de Soporte.